
Aion 2 Items
Aion 2 items with stats at every enhancement level, drop sources, recipes and what each is used for. Quality from Common to Special, item level 1 to 102.
Equipment & items
Page 8| Name | Quality | Item level | Category | Class | Min Attack | Max Attack | Accuracy | Critical Hit | Block | Parry Damage Reduction Rate | Parry Damage Reduction Amount | Shield Block Damage Reduction Rate | Shield Block Damage Reduction Amount | Attack | Defense | HP | HP Potion Recovery increase | PvE Damage Tolerance | PvE Damage Boost | Penetration | Combat Speed | Multi-hit Chance | Weapon Damage Boost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Mercenary Commander Staff | Rare | 15 | Staff | Chanter | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rainy Forest BowNot tradable | Rare | 15 | Bow | Ranger | 57 | 71 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rainy Forest SpellbookNot tradable | Rare | 15 | Spellbook | Sorcerer | 66 | 73 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rainy Forest StaffNot tradable | Rare | 15 | Staff | Chanter | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tempest BowNot tradable | Rare | 15 | Bow | Ranger | 57 | 71 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tempest SpellbookNot tradable | Rare | 15 | Spellbook | Sorcerer | 66 | 73 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tempest StaffNot tradable | Rare | 15 | Staff | Chanter | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forgotten BowNot tradable | Common | 13 | Bow | Ranger | 48 | 60 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forgotten SpellbookNot tradable | Common | 13 | Spellbook | Sorcerer | 56 | 62 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forgotten StaffNot tradable | Common | 13 | Staff | Chanter | 50 | 68 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shade BowNot tradable | Common | 13 | Bow | Ranger | 48 | 60 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shade SpellbookNot tradable | Common | 13 | Spellbook | Sorcerer | 56 | 62 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shade StaffNot tradable | Common | 13 | Staff | Chanter | 50 | 68 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Strange Karma Bow | Rare | 9 | Bow | Ranger | 33 | 41 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Strange Karma Spellbook | Rare | 9 | Spellbook | Sorcerer | 38 | 42 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Strange Karma Staff | Rare | 9 | Staff | Chanter | 34 | 46 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Twilight Bow | Rare | 9 | Bow | Ranger | 33 | 41 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Twilight Spellbook | Rare | 9 | Spellbook | Sorcerer | 38 | 42 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Twilight Staff | Rare | 9 | Staff | Chanter | 34 | 46 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spiritforged Greatsword | Unique | 45 | Greatsword | Gladiator | 195 | 263 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spiritforged Greatsword | Unique | 45 | Greatsword | Gladiator | 195 | 263 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spiritforged Orb | Unique | 45 | Orb | Spiritmaster | 137 | 275 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spiritforged Orb | Unique | 45 | Orb | Spiritmaster | 137 | 275 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Courage GreatswordNot tradable | Unique | 41 | Greatsword | Gladiator | 177 | 239 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Courage OrbNot tradable | Unique | 41 | Orb | Spiritmaster | 125 | 250 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Holy Spirit GreatswordNot tradable | Unique | 41 | Greatsword | Gladiator | 177 | 239 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Holy Spirit OrbNot tradable | Unique | 41 | Orb | Spiritmaster | 125 | 250 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spectral GreatswordNot tradable | Unique | 41 | Greatsword | Gladiator | 177 | 239 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spectral OrbNot tradable | Unique | 41 | Orb | Spiritmaster | 125 | 250 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liberator Greatsword | Epic | 39 | Greatsword | Gladiator | 168 | 228 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liberator Orb | Epic | 39 | Orb | Spiritmaster | 119 | 238 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pilgrim Greatsword | Epic | 39 | Greatsword | Gladiator | 168 | 228 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pilgrim Orb | Epic | 39 | Orb | Spiritmaster | 119 | 238 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Discipline GreatswordNot tradable | Epic | 38 | Greatsword | Gladiator | 163 | 221 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Discipline OrbNot tradable | Epic | 38 | Orb | Spiritmaster | 115 | 230 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Order GreatswordNot tradable | Epic | 38 | Greatsword | Gladiator | 163 | 221 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
