
Aion 2 Items
Aion 2 items with stats at every enhancement level, drop sources, recipes and what each is used for. Quality from Common to Special, item level 1 to 102.
Equipment & items
Page 6| Name | Quality | Item level | Category | Class | Min Attack | Max Attack | Accuracy | Critical Hit | Block | Parry Damage Reduction Rate | Parry Damage Reduction Amount | Shield Block Damage Reduction Rate | Shield Block Damage Reduction Amount | Attack | Defense | HP | HP Potion Recovery increase | PvE Damage Tolerance | PvE Damage Boost | Penetration | Combat Speed | Multi-hit Chance | Weapon Damage Boost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaser Mace | Rare | 26 | Mace | Cleric | 91 | 117 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind Breeze Dagger | Rare | 26 | Dagger | Assassin | 91 | 117 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind Breeze Mace | Rare | 26 | Mace | Cleric | 91 | 117 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comet DaggerNot tradable | Rare | 25 | Dagger | Assassin | 88 | 113 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comet MaceNot tradable | Rare | 25 | Mace | Cleric | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intruder DaggerNot tradable | Rare | 25 | Dagger | Assassin | 88 | 113 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intruder MaceNot tradable | Rare | 25 | Mace | Cleric | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luminous DaggerNot tradable | Rare | 25 | Dagger | Assassin | 88 | 113 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luminous MaceNot tradable | Rare | 25 | Mace | Cleric | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defender DaggerNot tradable | Epic | 23 | Dagger | Assassin | 80 | 103 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defender MaceNot tradable | Epic | 23 | Mace | Cleric | 80 | 103 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elder DaggerNot tradable | Epic | 23 | Dagger | Assassin | 80 | 103 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elder MaceNot tradable | Epic | 23 | Mace | Cleric | 80 | 103 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Relic Collector DaggerNot tradable | Epic | 23 | Dagger | Assassin | 80 | 103 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Relic Collector MaceNot tradable | Epic | 23 | Mace | Cleric | 80 | 103 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chaos DaggerNot tradable | Rare | 20 | Dagger | Assassin | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chaos MaceNot tradable | Rare | 20 | Mace | Cleric | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Earth DaggerNot tradable | Common | 20 | Dagger | Assassin | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Earth MaceNot tradable | Common | 20 | Mace | Cleric | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ethereal DaggerNot tradable | Rare | 20 | Dagger | Assassin | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ethereal MaceNot tradable | Rare | 20 | Mace | Cleric | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Faded Agate Dagger | Rare | 20 | Dagger | Assassin | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Faded Agate Mace | Rare | 20 | Mace | Cleric | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frontline DaggerNot tradable | Rare | 20 | Dagger | Assassin | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frontline MaceNot tradable | Rare | 20 | Mace | Cleric | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Phantasm DaggerNot tradable | Common | 18 | Dagger | Assassin | 62 | 79 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Phantasm MaceNot tradable | Common | 18 | Mace | Cleric | 62 | 79 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Riverside DaggerNot tradable | Common | 18 | Dagger | Assassin | 62 | 79 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Riverside MaceNot tradable | Common | 18 | Mace | Cleric | 62 | 79 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dawn Dagger | Rare | 15 | Dagger | Assassin | 51 | 66 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dawn Mace | Rare | 15 | Mace | Cleric | 51 | 66 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Old Mercenary Commander Dagger | Rare | 15 | Dagger | Assassin | 51 | 66 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Old Mercenary Commander Mace | Rare | 15 | Mace | Cleric | 51 | 66 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rainy Forest DaggerNot tradable | Rare | 15 | Dagger | Assassin | 51 | 66 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rainy Forest MaceNot tradable | Rare | 15 | Mace | Cleric | 51 | 66 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tempest DaggerNot tradable | Rare | 15 | Dagger | Assassin | 51 | 66 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
