
Aion 2 Bow
Every Aion 2 Bow with its stats at each enhancement level and where it drops. Quality from Common to Unique, item level 1 to 102. Used by Ranger.
Bow
Page 4| Name | Quality | Item level | Min Attack | Max Attack | Accuracy | Critical Hit | Block | Parry Damage Reduction Rate | Parry Damage Reduction Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intruder BowTradable | Rare | 25 | 97 | 122 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 |
| Intruder BowNot tradable | Rare | 25 | 97 | 122 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 |
| Luminous BowTradable | Rare | 25 | 97 | 122 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 |
| Luminous BowNot tradable | Rare | 25 | 97 | 122 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 |
| Red Agate Bow | Epic | 25 | 97 | 122 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 |
| Defender BowTradable | Epic | 23 | 88 | 111 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 |
| Defender BowNot tradable | Epic | 23 | 88 | 111 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 |
| Elder BowTradable | Epic | 23 | 88 | 111 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 |
| Elder BowNot tradable | Epic | 23 | 88 | 111 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 |
| Relic Collector BowTradable | Epic | 23 | 88 | 111 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 |
| Relic Collector BowNot tradable | Epic | 23 | 88 | 111 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 |
| Splendent Asvata Bow | Rare | 22 | 84 | 106 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 |
| Splendent Yggdrasil Bow | Rare | 22 | 84 | 106 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 |
| Chaos BowTradable | Rare | 20 | 77 | 97 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 |
| Chaos BowNot tradable | Rare | 20 | 77 | 97 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 |
| Earth BowTradable | Common | 20 | 77 | 97 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 |
| Earth BowNot tradable | Common | 20 | 77 | 97 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 |
| Ethereal BowTradable | Rare | 20 | 77 | 97 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 |
| Ethereal BowNot tradable | Rare | 20 | 77 | 97 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 |
| Faded Agate Bow | Rare | 20 | 77 | 97 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 |
| Frontline BowTradable | Rare | 20 | 77 | 97 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 |
| Frontline BowNot tradable | Rare | 20 | 77 | 97 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 |
| Asvata Bow | Common | 18 | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 |
| Phantasm BowTradable | Common | 18 | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 |
| Phantasm BowNot tradable | Common | 18 | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 |
| Riverside BowTradable | Common | 18 | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 |
| Riverside BowNot tradable | Common | 18 | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 |
| Yggdrasil Bow | Common | 18 | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 |
| Dawn Bow | Rare | 15 | 57 | 71 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 |
| Old Mercenary Commander Bow | Rare | 15 | 57 | 71 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 |
| Rainy Forest BowTradable | Rare | 15 | 57 | 71 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 |
| Rainy Forest BowNot tradable | Rare | 15 | 57 | 71 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 |
| Tempest BowTradable | Rare | 15 | 57 | 71 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 |
| Tempest BowNot tradable | Rare | 15 | 57 | 71 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 |
| Forgotten BowTradable | Common | 13 | 48 | 60 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 |
| Forgotten BowNot tradable | Common | 13 | 48 | 60 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 |
