
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 4| Название | Ранг | Уровень предмета | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сфера дисциплиныМожно продать | Легенд. | 38 | 115 | 230 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 |
| Сфера верования | Легенд. | 33 | 100 | 199 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 |
| Сфера бродягиНельзя продать | Редк. | 30 | 91 | 181 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 |
| Сфера бродягиМожно продать | Редк. | 30 | 91 | 181 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 |
| Сфера бриза | Редк. | 26 | 78 | 156 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 |
| Сфера берега рекиНельзя продать | Обычн. | 18 | 53 | 106 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100 000 |
| Сфера берега рекиМожно продать | Обычн. | 18 | 53 | 106 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100 000 |
| Сфера безумияМожно продать | Легенд. | 45 | 137 | 275 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 |
| Сфера безумияНельзя продать | Легенд. | 45 | 137 | 275 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 |
| Сфера АулламусаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 70 | 215 | 431 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 |
| Сфера Аулламуса | Уник. | 70 | 215 | 431 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 |
| Старая сфера | Обычн. | 1 | 3 | 6 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100 000 |
| Поблекшая сфера корунда | Редк. | 20 | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 |
| Орб разъяренной КромедЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 86 | 265 | 530 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 |
| Орб разъяренной Кромед | Уник. | 86 | 265 | 530 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 |
| Орб разрываЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 54 | 166 | 331 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 |
| Орб разрыва | Уник. | 54 | 166 | 331 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 |
| Орб Кромед | Уник. | 43 | 131 | 262 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 |
| Нефрит пропасти Рудры | Уник. | 102 | 315 | 630 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 |
| Нефрит пропасти РудрыСвященные земли, Сундук награды | Уник. | 102 | 315 | 630 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 |
| Кровожадная сфераНельзя продать | Легенд. | 33 | 100 | 199 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 |
| Кровожадная сфераМожно продать | Легенд. | 33 | 100 | 199 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 |
| Забытая сфераНельзя продать | Обычн. | 13 | 37 | 74 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100 000 |
| Забытая сфераМожно продать | Обычн. | 13 | 37 | 74 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100 000 |
| Блестящая сфера Короля темных драконовНельзя продать | Уник. | 86 | 265 | 530 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 |
| Блестящая сфера Короля темных драконовМожно продать | Уник. | 86 | 265 | 530 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 |
| Блестящая сфера Короля неборожденных драконовНельзя продать | Уник. | 70 | 215 | 431 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 |
| Блестящая сфера Короля неборожденных драконовМожно продать | Уник. | 70 | 215 | 431 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 |
| Блестящая сфера Короля мудрых драконовНельзя продать | Уник. | 102 | 315 | 630 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 |
| Блестящая сфера Короля мудрых драконовМожно продать | Уник. | 102 | 315 | 630 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 |
| Блестящая сфера Короля мрачных драконовНельзя продать | Уник. | 102 | 315 | 630 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 |
| Блестящая сфера Короля мрачных драконовМожно продать | Уник. | 102 | 315 | 630 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 |
| Блестящая сфера Короля истинных драконовНельзя продать | Уник. | 70 | 215 | 431 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 |
| Блестящая сфера Короля истинных драконовМожно продать | Уник. | 70 | 215 | 431 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 |
| Блестящая сфера Короля белых драконовНельзя продать | Уник. | 86 | 265 | 530 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 |
| Блестящая сфера Короля белых драконовМожно продать | Уник. | 86 | 265 | 530 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 |
