
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 3| Название | Ранг | Уровень предмета | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сфера Короля темных драконовНельзя продать | Уник. | 78 | 240 | 480 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 |
| Сфера Короля темных драконовМожно продать | Уник. | 78 | 240 | 480 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 |
| Сфера Короля неборожденных драконовНельзя продать | Уник. | 62 | 190 | 380 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 |
| Сфера Короля неборожденных драконовМожно продать | Уник. | 62 | 190 | 380 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 |
| Сфера Короля мудрых драконовНельзя продать | Уник. | 94 | 290 | 581 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 |
| Сфера Короля мудрых драконовМожно продать | Уник. | 94 | 290 | 581 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 |
| Сфера Короля мрачных драконовНельзя продать | Уник. | 94 | 290 | 581 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 |
| Сфера Короля мрачных драконовМожно продать | Уник. | 94 | 290 | 581 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 |
| Сфера Короля истинных драконовНельзя продать | Уник. | 62 | 190 | 380 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 |
| Сфера Короля истинных драконовМожно продать | Уник. | 62 | 190 | 380 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 |
| Сфера Короля белых драконовНельзя продать | Уник. | 78 | 240 | 480 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 |
| Сфера Короля белых драконовМожно продать | Уник. | 78 | 240 | 480 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 |
| Сфера клятвыНельзя продать | Легенд. | 38 | 115 | 230 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 |
| Сфера клятвыМожно продать | Легенд. | 38 | 115 | 230 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 |
| Сфера истины эксперта | Легенд. | 39 | 119 | 238 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 |
| Сфера истины эксперта | Легенд. | 39 | 119 | 238 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 |
| Сфера истины виртуоза | Редк. | 28 | 84 | 168 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 |
| Сфера истины виртуоза | Редк. | 28 | 84 | 168 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 |
| Сфера истины | Обычн. | 18 | 53 | 106 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100 000 |
| Сфера истины | Обычн. | 18 | 53 | 106 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100 000 |
| Сфера искателя реликвийНельзя продать | Легенд. | 23 | 68 | 137 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 |
| Сфера искателя реликвийМожно продать | Легенд. | 23 | 68 | 137 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 |
| Сфера иллюзийНельзя продать | Легенд. | 33 | 100 | 199 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 |
| Сфера иллюзийМожно продать | Легенд. | 33 | 100 | 199 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 |
| Сфера защитникаНельзя продать | Легенд. | 23 | 68 | 137 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 |
| Сфера защитникаМожно продать | Легенд. | 23 | 68 | 137 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 |
| Сфера зари | Редк. | 9 | 25 | 50 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 |
| Сфера Заклинателя | Обычн. | 1 | 3 | 6 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100 000 |
| Сфера Заклинателя | Обычн. | 1 | 3 | 6 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100 000 |
| Сфера заговораНельзя продать | Легенд. | 43 | 131 | 262 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 |
| Сфера заговораМожно продать | Легенд. | 43 | 131 | 262 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 |
| Сфера духовного начала | Уник. | 45 | 137 | 275 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 |
| Сфера духовного начала | Уник. | 45 | 137 | 275 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 |
| Сфера дождливого лесаНельзя продать | Редк. | 15 | 44 | 88 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 |
| Сфера дождливого лесаМожно продать | Редк. | 15 | 44 | 88 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100 000 |
| Сфера дисциплиныНельзя продать | Легенд. | 38 | 115 | 230 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 |
