
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 9| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Стойкость к урону в PvE | Увеличение урона в PvE | Пробитие | СКР боя | Попадание мультиударом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сапоги ГурутыНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ДемиросаНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги КарукиНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги КасииНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги КелпинаНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги КнашаНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги КусанаНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ЛавыНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ЛейлыНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ЛинксаНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги МошаваНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги НоблудаНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги НутыНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги РауллыНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги РсанаНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги СарусНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги СетрамаНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ТаулоНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ТридыНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги УрамуНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ФнинаНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ХадирунаНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ШужаканаНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ШуракаНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Шлем АксиосаНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем АнсасаНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем ВарсиенаНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем ВишвадыНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем ГарсанаНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем ГаршимаНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем ГурутыНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем ДемиросаНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем КарукиНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем КасииНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем КелпинаНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем КнашаНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
