
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Стойкость к урону в PvE | Увеличение урона в PvE | Пробитие | СКР боя | Попадание мультиударом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сердце РудрыСвященные земли, Сундук награды | Уник. | 102 | Наручи | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ожерелье Лорда-хранителя Нахмы | Уник. | 86 | Ожерелье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 318 | - | - | - | - | - | - |
| Ожерелье разъяренной КромедЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 86 | Ожерелье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 318 | - | - | - | - | - | - |
| Серьги лорда-хранителя Нахмы | Уник. | 86 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 265 | - | - | - | - | - | - |
| Серьги разъяренной КромедЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 86 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 265 | - | - | - | - | - | - |
| Ожерелье Агро | Уник. | 70 | Ожерелье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 259 | - | - | - | - | - | - |
| Ожерелье АулламусаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 70 | Ожерелье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 259 | - | - | - | - | - | - |
| Ожерелье ГартуаНельзя продать | Уник. | 70 | Ожерелье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 259 | - | - | - | - | - | - |
| Серьги Агро | Уник. | 70 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - |
| Серьги АулламусаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 70 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - |
| Серьги ГартуаНельзя продать | Уник. | 70 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - |
| Кольцо Лорда-хранителя Нахмы | Уник. | 86 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 212 | - | - | - | - | - | - |
| Кольцо разъяренной КромедЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 86 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 212 | - | - | - | - | - | - |
| Ожерелье Кайры | Уник. | 56 | Ожерелье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 206 | - | - | - | - | - | - |
| Ожерелье БеркаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 54 | Ожерелье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 199 | - | - | - | - | - | - |
| Кольцо Агро | Уник. | 70 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 172 | - | - | - | - | - | - |
| Кольцо АулламусаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 70 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 172 | - | - | - | - | - | - |
| Кольцо ГартуаНельзя продать | Уник. | 70 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 172 | - | - | - | - | - | - |
| Серьги Кайры | Уник. | 56 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 172 | - | - | - | - | - | - |
| Серьги БеркаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 54 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 166 | - | - | - | - | - | - |
| Ожерелье немоты | Легенд. | 38 | Ожерелье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 138 | - | - | - | - | - | - |
| Кольцо Кайры | Уник. | 56 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 137 | - | - | - | - | - | - |
| Кольцо БеркаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 54 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 132 | - | - | - | - | - | - |
| Серьги судьи | Легенд. | 38 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 115 | - | - | - | - | - | - |
| Кольцо рокана | Легенд. | 38 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 92 | - | - | - | - | - | - |
| Боевой молот разрываЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 54 | Булава | Целитель | 193 | 248 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Боевой молот разъяренной КромедЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 86 | Булава | Целитель | 309 | 398 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава АулламусаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 70 | Булава | Целитель | 251 | 323 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар АулламусаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 70 | Гримуар | Волшебник | 323 | 359 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар разрываЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 54 | Гримуар | Волшебник | 248 | 276 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар разъяренной КромедЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 86 | Гримуар | Волшебник | 398 | 442 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч АулламусаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 70 | Двуруч. меч | Гладиатор | 305 | 413 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный лук разрываЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 54 | Лук | Стрелок | 214 | 269 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный лук разъяренной КромедЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 86 | Лук | Стрелок | 343 | 431 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч АулламусаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 70 | Длин. меч | Страж | 287 | 359 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жезл разрываЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 54 | Посох | Чародей | 221 | 304 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
