
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 3| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Стойкость к урону в PvE | Увеличение урона в PvE | Пробитие | СКР боя | Попадание мультиударом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мантия ЛаннараНельзя продать | Редк. | 35 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - |
| Мантия ЛейлыНельзя продать | Легенд. | 40 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Мантия ЛинксаНельзя продать | Легенд. | 40 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Мантия Лорда-хранителя Нахмы | Уник. | 86 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | 172 | - | - | - | - | - |
| Мантия МошаваНельзя продать | Легенд. | 40 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Мантия мудростиНельзя продать | Уник. | 36 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 72 | - | - | - | - | - |
| Мантия НейкеляНельзя продать | Редк. | 35 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - |
| Мантия НоблудаНельзя продать | Легенд. | 40 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Мантия НуакумаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 86 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | 172 | - | - | - | - | - |
| Мантия НутыНельзя продать | Легенд. | 40 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Мантия РауллыНельзя продать | Легенд. | 40 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Мантия РсанаНельзя продать | Легенд. | 40 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Мантия СарусНельзя продать | Легенд. | 40 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Мантия СетрамаНельзя продать | Легенд. | 40 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Мантия ТартанНельзя продать | Уник. | 46 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 92 | - | - | - | - | - |
| Мантия ТаулоНельзя продать | Легенд. | 40 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Мантия ТигантаНельзя продать | Редк. | 35 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - |
| Мантия ТридыНельзя продать | Легенд. | 40 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Мантия УрамуНельзя продать | Легенд. | 40 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Мантия ФнинаНельзя продать | Легенд. | 40 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Мантия ХадирунаНельзя продать | Легенд. | 40 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Мантия ШужаканаНельзя продать | Легенд. | 40 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Мантия ШуракаНельзя продать | Легенд. | 40 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Меч разрываЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 54 | Длин. меч | Страж | 221 | 276 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Меч разъяренной КромедЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 86 | Длин. меч | Страж | 354 | 442 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Набедренники Агро | Уник. | 70 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 431 | 210 | - | - | - | - | - |
| Набедренники АксиосаНельзя продать | Легенд. | 40 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| Набедренники АнсасаНельзя продать | Легенд. | 40 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| Набедренники АэдаНельзя продать | Редк. | 35 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - |
| Набедренники БакрамаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 54 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 331 | 162 | - | - | - | - | - |
| Набедренники ВакронаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 70 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 431 | 210 | - | - | - | - | - |
| Набедренники ВальгаНельзя продать | Редк. | 35 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - |
| Набедренники ВарсиенаНельзя продать | Легенд. | 40 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| Набедренники ВишвадыНельзя продать | Легенд. | 40 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| Набедренники возвышенногоСундук награды | Уник. | 43 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 | 129 | - | - | - | - | - |
| Набедренники ГарсанаНельзя продать | Легенд. | 40 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
