
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Стойкость к урону в PvE | Увеличение урона в PvE | Пробитие | СКР боя | Попадание мультиударом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Боевой молот разрываЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 54 | Булава | Целитель | 193 | 248 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Клинки разрываЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 54 | Кинжалы | Убийца | 193 | 248 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный лук разрываЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 54 | Лук | Стрелок | 214 | 269 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар разрываЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 54 | Гримуар | Волшебник | 248 | 276 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Меч разрываЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 54 | Длин. меч | Страж | 221 | 276 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жезл разрываЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 54 | Посох | Чародей | 221 | 304 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цвайхендер разрываЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 54 | Двуруч. меч | Гладиатор | 235 | 317 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава АулламусаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 70 | Булава | Целитель | 251 | 323 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы АулламусаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 70 | Кинжалы | Убийца | 251 | 323 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Орб разрываЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 54 | Сфера | Заклинатель | 166 | 331 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук АулламусаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 70 | Лук | Стрелок | 278 | 350 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар АулламусаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 70 | Гримуар | Волшебник | 323 | 359 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч АулламусаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 70 | Длин. меч | Страж | 287 | 359 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох АулламусаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 70 | Посох | Чародей | 287 | 395 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Боевой молот разъяренной КромедЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 86 | Булава | Целитель | 309 | 398 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серебряные кинжалы разъяренной КромедЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 86 | Кинжалы | Убийца | 309 | 398 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч АулламусаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 70 | Двуруч. меч | Гладиатор | 305 | 413 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный лук разъяренной КромедЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 86 | Лук | Стрелок | 343 | 431 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера АулламусаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 70 | Сфера | Заклинатель | 215 | 431 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар разъяренной КромедЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 86 | Гримуар | Волшебник | 398 | 442 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Меч разъяренной КромедЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 86 | Длин. меч | Страж | 354 | 442 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Когти РудрыСвященные земли, Сундук награды | Уник. | 102 | Кинжалы | Убийца | 368 | 473 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Смертоносная булава РудрыСвященные земли, Сундук награды | Уник. | 102 | Булава | Целитель | 368 | 473 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жезл разъяренной КромедЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 86 | Посох | Чародей | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цвайхендер разъяренной КромедЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 86 | Двуруч. меч | Гладиатор | 376 | 508 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Смертоносный лук РудрыСвященные земли, Сундук награды | Уник. | 102 | Лук | Стрелок | 407 | 512 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Запретный гримуар РудрыСвященные земли, Сундук награды | Уник. | 102 | Гримуар | Волшебник | 473 | 525 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чешуйчатый меч РудрыСвященные земли, Сундук награды | Уник. | 102 | Длин. меч | Страж | 420 | 525 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Орб разъяренной КромедЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 86 | Сфера | Заклинатель | 265 | 530 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох небесного обета РудрыСвященные земли, Сундук награды | Уник. | 102 | Посох | Чародей | 420 | 578 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Истребляющий клинок РудрыСвященные земли, Сундук награды | Уник. | 102 | Двуруч. меч | Гладиатор | 446 | 604 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нефрит пропасти РудрыСвященные земли, Сундук награды | Уник. | 102 | Сфера | Заклинатель | 315 | 630 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кольцо Агро | Уник. | 70 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 172 | - | - | - | - | - | - |
| Кольцо АулламусаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 70 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 172 | - | - | - | - | - | - |
| Кольцо БеркаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 54 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 132 | - | - | - | - | - | - |
| Кольцо ГартуаНельзя продать | Уник. | 70 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 172 | - | - | - | - | - | - |
