
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 9| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Стойкость к урону в PvE | Увеличение урона в PvE | Пробитие | СКР боя | Попадание мультиударом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перчатки РсанаНельзя продать | Легенд. | 40 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Перчатки СарусНельзя продать | Легенд. | 40 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Перчатки СетрамаНельзя продать | Легенд. | 40 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Перчатки ТартанНельзя продать | Уник. | 46 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 92 | - | - | - | - | - |
| Перчатки ТаулоНельзя продать | Легенд. | 40 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Перчатки ТигантаНельзя продать | Редк. | 35 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - |
| Перчатки ТридыНельзя продать | Легенд. | 40 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Перчатки УрамуНельзя продать | Легенд. | 40 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Перчатки ФнинаНельзя продать | Легенд. | 40 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Перчатки ХадирунаНельзя продать | Легенд. | 40 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Перчатки ШужаканаНельзя продать | Легенд. | 40 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Перчатки ШуракаНельзя продать | Легенд. | 40 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Посох АулламусаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 70 | Посох | Чародей | 287 | 395 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох небесного обета РудрыСвященные земли, Сундук награды | Уник. | 102 | Посох | Чародей | 420 | 578 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги Агро | Уник. | 70 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 | - | - | - | - | - |
| Сапоги АксиосаНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги АнсасаНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги АэдаНельзя продать | Редк. | 35 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - |
| Сапоги БакрамаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 54 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | 108 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ВакронаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 70 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ВальгаНельзя продать | Редк. | 35 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ВарсиенаНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ВишвадыНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги возвышенногоСундук награды | Уник. | 43 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | 86 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ГарсанаНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ГартуаНельзя продать | Уник. | 70 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ГаршимаНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги главы армии РагтаНельзя продать | Уник. | 46 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 92 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ГурутыНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ДанараНельзя продать | Редк. | 35 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ДемиросаНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги Кайры | Уник. | 56 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274 | 112 | - | - | - | - | - |
| Сапоги КарукиНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги КасииНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги КашапыНельзя продать | Уник. | 46 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 92 | - | - | - | - | - |
| Сапоги КелпинаНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
