
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 10| Название | Ранг | Уровень предмета | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Стойкость к урону в PvE | Увеличение урона в PvE | Пробитие | СКР боя | Попадание мультиударом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сапоги ДанараНельзя продать | Редк. | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ДемиросаНельзя продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги Кайры | Уник. | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274 | 112 | - | - | - | - | - |
| Сапоги КарукиНельзя продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги КасииНельзя продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги КашапыНельзя продать | Уник. | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 92 | - | - | - | - | - |
| Сапоги КелпинаНельзя продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги КернонаНельзя продать | Редк. | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - |
| Сапоги КнашаНельзя продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги КоринаНельзя продать | Редк. | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - |
| Сапоги КусанаНельзя продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги КутараНельзя продать | Редк. | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ЛавыНельзя продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ЛаджитаНельзя продать | Редк. | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ЛаннараНельзя продать | Редк. | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ЛейлыНельзя продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ЛинксаНельзя продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги Лорда-хранителя Нахмы | Уник. | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | 172 | - | - | - | - | - |
| Сапоги МошаваНельзя продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги мудростиНельзя продать | Уник. | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 72 | - | - | - | - | - |
| Сапоги НейкеляНельзя продать | Редк. | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - |
| Сапоги НоблудаНельзя продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги НуакумаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | 172 | - | - | - | - | - |
| Сапоги НутыНельзя продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги РауллыНельзя продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги РсанаНельзя продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги СарусНельзя продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги СетрамаНельзя продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ТартанНельзя продать | Уник. | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 92 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ТаулоНельзя продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ТигантаНельзя продать | Редк. | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ТридыНельзя продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги УрамуНельзя продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ФнинаНельзя продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ХадирунаНельзя продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ШужаканаНельзя продать | Легенд. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
