
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 4| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Стойкость к урону в PvE | Увеличение урона в PvE | Пробитие | СКР боя | Попадание мультиударом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Набедренники МошаваНельзя продать | Легенд. | 40 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| Набедренники НоблудаНельзя продать | Легенд. | 40 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| Набедренники НутыНельзя продать | Легенд. | 40 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| Набедренники РауллыНельзя продать | Легенд. | 40 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| Набедренники РсанаНельзя продать | Легенд. | 40 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| Набедренники СарусНельзя продать | Легенд. | 40 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| Набедренники СетрамаНельзя продать | Легенд. | 40 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| Набедренники ТаулоНельзя продать | Легенд. | 40 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| Набедренники ТридыНельзя продать | Легенд. | 40 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| Набедренники УрамуНельзя продать | Легенд. | 40 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| Набедренники ФнинаНельзя продать | Легенд. | 40 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| Набедренники ХадирунаНельзя продать | Легенд. | 40 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| Набедренники ШужаканаНельзя продать | Легенд. | 40 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| Набедренники ШуракаНельзя продать | Легенд. | 40 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| Наплечники главы армии РагтаНельзя продать | Уник. | 46 | Наплечники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 115 | - | - | - | - | - |
| Наплечники КашапыНельзя продать | Уник. | 46 | Наплечники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 115 | - | - | - | - | - |
| Наплечники ТартанНельзя продать | Уник. | 46 | Наплечники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 115 | - | - | - | - | - |
| Шлем главы армии РагтаНельзя продать | Уник. | 46 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 115 | - | - | - | - | - |
| Шлем КашапыНельзя продать | Уник. | 46 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 115 | - | - | - | - | - |
| Шлем ТартанНельзя продать | Уник. | 46 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 115 | - | - | - | - | - |
| Мантия Кайры | Уник. | 56 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274 | 112 | - | - | - | - | - |
| Перчатки Кайры | Уник. | 56 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274 | 112 | - | - | - | - | - |
| Сапоги Кайры | Уник. | 56 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274 | 112 | - | - | - | - | - |
| Мантия БакрамаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 54 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | 108 | - | - | - | - | - |
| Перчатки БакрамаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 54 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | 108 | - | - | - | - | - |
| Сапоги БакрамаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 54 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | 108 | - | - | - | - | - |
| Наплечники возвышенногоСундук награды | Уник. | 43 | Наплечники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 108 | - | - | - | - | - |
| Шлем возвышенногоСундук награды | Уник. | 43 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 108 | - | - | - | - | - |
| Набедренники мудростиНельзя продать | Уник. | 36 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 108 | - | - | - | - | - |
| Набедренники АэдаНельзя продать | Редк. | 35 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - |
| Набедренники ВальгаНельзя продать | Редк. | 35 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - |
| Набедренники ДанараНельзя продать | Редк. | 35 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - |
| Набедренники КернонаНельзя продать | Редк. | 35 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - |
| Набедренники КоринаНельзя продать | Редк. | 35 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - |
| Набедренники КутараНельзя продать | Редк. | 35 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - |
| Набедренники ЛаджитаНельзя продать | Редк. | 35 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - |
