
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 4| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Стойкость к урону в PvE | Увеличение урона в PvE | Пробитие | СКР боя | Попадание мультиударом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сапоги ЛинксаНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги МошаваНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги НоблудаНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги НутыНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги РауллыНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги РсанаНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги СарусНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги СетрамаНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ТаулоНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ТридыНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги УрамуНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ФнинаНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ХадирунаНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ШужаканаНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ШуракаНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Мантия возвышенногоСундук награды | Уник. | 43 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | 86 | - | - | - | - | - |
| Перчатки возвышенногоСундук награды | Уник. | 43 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | 86 | - | - | - | - | - |
| Сапоги возвышенногоСундук награды | Уник. | 43 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | 86 | - | - | - | - | - |
| Наплечники АэдаНельзя продать | Редк. | 35 | Наплечники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 | - | - | - | - | - |
| Наплечники ВальгаНельзя продать | Редк. | 35 | Наплечники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 | - | - | - | - | - |
| Наплечники ДанараНельзя продать | Редк. | 35 | Наплечники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 | - | - | - | - | - |
| Наплечники КернонаНельзя продать | Редк. | 35 | Наплечники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 | - | - | - | - | - |
| Наплечники КоринаНельзя продать | Редк. | 35 | Наплечники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 | - | - | - | - | - |
| Наплечники КутараНельзя продать | Редк. | 35 | Наплечники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 | - | - | - | - | - |
| Наплечники ЛаджитаНельзя продать | Редк. | 35 | Наплечники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 | - | - | - | - | - |
| Наплечники ЛаннараНельзя продать | Редк. | 35 | Наплечники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 | - | - | - | - | - |
| Наплечники НейкеляНельзя продать | Редк. | 35 | Наплечники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 | - | - | - | - | - |
| Наплечники ТигантаНельзя продать | Редк. | 35 | Наплечники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 | - | - | - | - | - |
| Шлем АэдаНельзя продать | Редк. | 35 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 | - | - | - | - | - |
| Шлем ВальгаНельзя продать | Редк. | 35 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 | - | - | - | - | - |
| Шлем ДанараНельзя продать | Редк. | 35 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 | - | - | - | - | - |
| Шлем КернонаНельзя продать | Редк. | 35 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 | - | - | - | - | - |
| Шлем КоринаНельзя продать | Редк. | 35 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 | - | - | - | - | - |
| Шлем КутараНельзя продать | Редк. | 35 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 | - | - | - | - | - |
| Шлем ЛаджитаНельзя продать | Редк. | 35 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 | - | - | - | - | - |
| Шлем ЛаннараНельзя продать | Редк. | 35 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 | - | - | - | - | - |
