
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 11| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Стойкость к урону в PvE | Увеличение урона в PvE | Пробитие | СКР боя | Попадание мультиударом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сапоги ШужаканаНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ШуракаНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Серьги Агро | Уник. | 70 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - |
| Серьги АулламусаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 70 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - |
| Серьги БеркаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 54 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 166 | - | - | - | - | - | - |
| Серьги ГартуаНельзя продать | Уник. | 70 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - |
| Серьги Кайры | Уник. | 56 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 172 | - | - | - | - | - | - |
| Серьги лорда-хранителя Нахмы | Уник. | 86 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 265 | - | - | - | - | - | - |
| Серьги разъяренной КромедЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 86 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 265 | - | - | - | - | - | - |
| Серьги судьи | Легенд. | 38 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 115 | - | - | - | - | - | - |
| Шлем Агро | Уник. | 70 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 175 | - | - | - | - | - |
| Шлем АксиосаНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем АнсасаНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем АэдаНельзя продать | Редк. | 35 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 | - | - | - | - | - |
| Шлем БакрамаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 54 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 298 | 135 | - | - | - | - | - |
| Шлем ВакронаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 70 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 175 | - | - | - | - | - |
| Шлем ВальгаНельзя продать | Редк. | 35 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 | - | - | - | - | - |
| Шлем ВарсиенаНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем ВишвадыНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем возвышенногоСундук награды | Уник. | 43 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 108 | - | - | - | - | - |
| Шлем ГарсанаНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем ГартуаНельзя продать | Уник. | 70 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 175 | - | - | - | - | - |
| Шлем ГаршимаНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем главы армии РагтаНельзя продать | Уник. | 46 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 115 | - | - | - | - | - |
| Шлем ГурутыНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем ДанараНельзя продать | Редк. | 35 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 | - | - | - | - | - |
| Шлем ДемиросаНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем Кайры | Уник. | 56 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 309 | 140 | - | - | - | - | - |
| Шлем КарукиНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем КасииНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем КашапыНельзя продать | Уник. | 46 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 115 | - | - | - | - | - |
| Шлем КелпинаНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем КернонаНельзя продать | Редк. | 35 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 | - | - | - | - | - |
| Шлем КнашаНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем КоринаНельзя продать | Редк. | 35 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 | - | - | - | - | - |
| Шлем КусанаНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
