
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 6| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Стойкость к урону в PvE | Увеличение урона в PvE | Пробитие | СКР боя | Попадание мультиударом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наплечники ШужаканаНельзя продать | Легенд. | 40 | Наплечники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Наплечники ШуракаНельзя продать | Легенд. | 40 | Наплечники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем АксиосаНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем АнсасаНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем ВарсиенаНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем ВишвадыНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем ГарсанаНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем ГаршимаНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем ГурутыНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем ДемиросаНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем КарукиНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем КасииНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем КелпинаНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем КнашаНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем КусанаНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем ЛавыНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем ЛейлыНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем ЛинксаНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем МошаваНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем НоблудаНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем НутыНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем РауллыНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем РсанаНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем СарусНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем СетрамаНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем ТаулоНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем ТридыНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем УрамуНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем ФнинаНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем ХадирунаНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем ШужаканаНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем ШуракаНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Набедренники мудростиНельзя продать | Уник. | 36 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 108 | - | - | - | - | - |
| Серьги Агро | Уник. | 70 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - |
| Серьги АулламусаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 70 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - |
| Серьги ГартуаНельзя продать | Уник. | 70 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - |
