
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 2| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Стойкость к урону в PvE | Увеличение урона в PvE | Пробитие | СКР боя | Попадание мультиударом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шлем ДанараНельзя продать | Редк. | 35 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 | - | - | - | - | - |
| Шлем ГурутыНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем главы армии РагтаНельзя продать | Уник. | 46 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 115 | - | - | - | - | - |
| Шлем ГаршимаНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем ГартуаНельзя продать | Уник. | 70 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 175 | - | - | - | - | - |
| Шлем ГарсанаНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем возвышенногоСундук награды | Уник. | 43 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 108 | - | - | - | - | - |
| Шлем ВишвадыНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем ВарсиенаНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем ВальгаНельзя продать | Редк. | 35 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 | - | - | - | - | - |
| Шлем ВакронаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 70 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 175 | - | - | - | - | - |
| Шлем БакрамаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 54 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 298 | 135 | - | - | - | - | - |
| Шлем АэдаНельзя продать | Редк. | 35 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 | - | - | - | - | - |
| Шлем АнсасаНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем АксиосаНельзя продать | Легенд. | 40 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| Шлем Агро | Уник. | 70 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 175 | - | - | - | - | - |
| Чешуйчатый меч РудрыСвященные земли, Сундук награды | Уник. | 102 | Длин. меч | Страж | 420 | 525 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цвайхендер разъяренной КромедЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 86 | Двуруч. меч | Гладиатор | 376 | 508 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цвайхендер разрываЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 54 | Двуруч. меч | Гладиатор | 235 | 317 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера АулламусаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 70 | Сфера | Заклинатель | 215 | 431 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Смертоносный лук РудрыСвященные земли, Сундук награды | Уник. | 102 | Лук | Стрелок | 407 | 512 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Смертоносная булава РудрыСвященные земли, Сундук награды | Уник. | 102 | Булава | Целитель | 368 | 473 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги судьи | Легенд. | 38 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 115 | - | - | - | - | - | - |
| Серьги разъяренной КромедЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 86 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 265 | - | - | - | - | - | - |
| Серьги лорда-хранителя Нахмы | Уник. | 86 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 265 | - | - | - | - | - | - |
| Серьги Кайры | Уник. | 56 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 172 | - | - | - | - | - | - |
| Серьги ГартуаНельзя продать | Уник. | 70 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - |
| Серьги БеркаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 54 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 166 | - | - | - | - | - | - |
| Серьги АулламусаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 70 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - |
| Серьги Агро | Уник. | 70 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - |
| Серебряные кинжалы разъяренной КромедЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 86 | Кинжалы | Убийца | 309 | 398 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сердце РудрыСвященные земли, Сундук награды | Уник. | 102 | Наручи | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги ШуракаНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ШужаканаНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ХадирунаНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ФнинаНельзя продать | Легенд. | 40 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
