
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 11| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Стойкость к урону в PvE | Увеличение урона в PvE | Пробитие | СКР боя | Попадание мультиударом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Набедренники ВакронаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 70 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 431 | 210 | - | - | - | - | - |
| Набедренники ГартуаНельзя продать | Уник. | 70 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 431 | 210 | - | - | - | - | - |
| Нагрудник Агро | Уник. | 70 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 517 | 280 | - | - | - | - | - |
| Нагрудник ВакронаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 70 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 517 | 280 | - | - | - | - | - |
| Нагрудник ГартуаНельзя продать | Уник. | 70 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 517 | 280 | - | - | - | - | - |
| Наплечники Агро | Уник. | 70 | Наплечники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 175 | - | - | - | - | - |
| Наплечники ВакронаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 70 | Наплечники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 175 | - | - | - | - | - |
| Наплечники ГартуаНельзя продать | Уник. | 70 | Наплечники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 175 | - | - | - | - | - |
| Ожерелье Агро | Уник. | 70 | Ожерелье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 259 | - | - | - | - | - | - |
| Ожерелье АулламусаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 70 | Ожерелье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 259 | - | - | - | - | - | - |
| Ожерелье ГартуаНельзя продать | Уник. | 70 | Ожерелье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 259 | - | - | - | - | - | - |
| Перчатки Агро | Уник. | 70 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 | - | - | - | - | - |
| Перчатки ВакронаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 70 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 | - | - | - | - | - |
| Перчатки ГартуаНельзя продать | Уник. | 70 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 | - | - | - | - | - |
| Посох АулламусаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 70 | Посох | Чародей | 287 | 395 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги Агро | Уник. | 70 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ВакронаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 70 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 | - | - | - | - | - |
| Сапоги ГартуаНельзя продать | Уник. | 70 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 | - | - | - | - | - |
| Серьги Агро | Уник. | 70 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - |
| Серьги АулламусаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 70 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - |
| Серьги ГартуаНельзя продать | Уник. | 70 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - |
| Сфера АулламусаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 70 | Сфера | Заклинатель | 215 | 431 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем Агро | Уник. | 70 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 175 | - | - | - | - | - |
| Шлем ВакронаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 70 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 175 | - | - | - | - | - |
| Шлем ГартуаНельзя продать | Уник. | 70 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 175 | - | - | - | - | - |
| Боевой молот разъяренной КромедЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 86 | Булава | Целитель | 309 | 398 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар разъяренной КромедЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 86 | Гримуар | Волшебник | 398 | 442 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный лук разъяренной КромедЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 86 | Лук | Стрелок | 343 | 431 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жезл разъяренной КромедЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 86 | Посох | Чародей | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кольцо Лорда-хранителя Нахмы | Уник. | 86 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 212 | - | - | - | - | - | - |
| Кольцо разъяренной КромедЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 86 | Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 212 | - | - | - | - | - | - |
| Мантия Лорда-хранителя Нахмы | Уник. | 86 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | 172 | - | - | - | - | - |
| Мантия НуакумаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 86 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | 172 | - | - | - | - | - |
| Меч разъяренной КромедЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 86 | Длин. меч | Страж | 354 | 442 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Набедренники Лорда-хранителя Нахмы | Уник. | 86 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 531 | 258 | - | - | - | - | - |
| Набедренники НуакумаЭкспедиция, Священные земли, Сундук награды | Уник. | 86 | Низ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 531 | 258 | - | - | - | - | - |
