
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 3| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Стойкость к урону в PvE | Увеличение урона в PvE | Пробитие | СКР боя | Попадание мультиударом | Увелич. урона оружия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сфера спектраНельзя продать | Уник. | 41 | Сфера | Заклинатель | 125 | 250 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем освободителя | Легенд. | 41 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 103 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем отвагиНельзя продать | Уник. | 41 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 103 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем паломника | Легенд. | 41 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 103 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем святого духаНельзя продать | Уник. | 41 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 103 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем спектраНельзя продать | Уник. | 41 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 103 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мантия освободителя | Легенд. | 40 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мантия паломника | Легенд. | 40 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| Руна столкновения | Особ. | 40 | Руна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5% | 0,5% | 100 | 1% | 1% | - |
| Булава освободителя | Легенд. | 39 | Булава | Целитель | 139 | 178 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава паломника | Легенд. | 39 | Булава | Целитель | 139 | 178 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар освободителя | Легенд. | 39 | Гримуар | Волшебник | 178 | 198 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар паломника | Легенд. | 39 | Гримуар | Волшебник | 178 | 198 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч освободителя | Легенд. | 39 | Двуруч. меч | Гладиатор | 168 | 228 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двуручный меч паломника | Легенд. | 39 | Двуруч. меч | Гладиатор | 168 | 228 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч освободителя | Легенд. | 39 | Длин. меч | Страж | 158 | 198 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч паломника | Легенд. | 39 | Длин. меч | Страж | 158 | 198 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы освободителя | Легенд. | 39 | Кинжалы | Убийца | 139 | 178 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы паломника | Легенд. | 39 | Кинжалы | Убийца | 139 | 178 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук освободителя | Легенд. | 39 | Лук | Стрелок | 153 | 193 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук паломника | Легенд. | 39 | Лук | Стрелок | 153 | 193 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи освободителя | Легенд. | 39 | Наручи | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи паломника | Легенд. | 39 | Наручи | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перчатки освободителя | Легенд. | 39 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 78 | - | - | - | - | - | - | - |
| Перчатки паломника | Легенд. | 39 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 78 | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох освободителя | Легенд. | 39 | Посох | Чародей | 158 | 218 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох паломника | Легенд. | 39 | Посох | Чародей | 158 | 218 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги освободителя | Легенд. | 39 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 78 | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги паломника | Легенд. | 39 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 78 | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера освободителя | Легенд. | 39 | Сфера | Заклинатель | 119 | 238 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера паломника | Легенд. | 39 | Сфера | Заклинатель | 119 | 238 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Алмазные серьги клятвыНельзя продать | Легенд. | 38 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава дисциплиныНельзя продать | Легенд. | 38 | Булава | Целитель | 134 | 173 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава клятвыНельзя продать | Легенд. | 38 | Булава | Целитель | 134 | 173 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава порядкаНельзя продать | Легенд. | 38 | Булава | Целитель | 134 | 173 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар дисциплиныНельзя продать | Легенд. | 38 | Гримуар | Волшебник | 173 | 192 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
