
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 3| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Стойкость к урону в PvE | Увеличение урона в PvE | Пробитие | СКР боя | Попадание мультиударом | Увелич. урона оружия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ожерелье мстителя | Легенд. | 33 | Ожерелье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ожерелье странника | Легенд. | 33 | Ожерелье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рубиновое ожерелье обетаНельзя продать | Легенд. | 33 | Ожерелье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи бриза | Редк. | 25 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи метеораНельзя продать | Редк. | 25 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи нарушителяНельзя продать | Редк. | 25 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи преследователя | Редк. | 25 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи просветаНельзя продать | Редк. | 25 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Браслет освободителя | Легенд. | 43 | Браслет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Браслет паломника | Легенд. | 43 | Браслет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги освободителя | Легенд. | 43 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серьги паломника | Легенд. | 43 | Серьги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи прагматикаНельзя продать | Легенд. | 28 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи хранителя храмаНельзя продать | Легенд. | 28 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи шепчущего забвенияНельзя продать | Легенд. | 28 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ожерелье немоты | Легенд. | 38 | Ожерелье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рубиновое ожерелье клятвыНельзя продать | Легенд. | 38 | Ожерелье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи бродягиНельзя продать | Редк. | 30 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи мстителя | Легенд. | 31 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи странника | Легенд. | 31 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ожерелье освободителя | Легенд. | 43 | Ожерелье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ожерелье паломника | Легенд. | 43 | Ожерелье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кровожадные наручиНельзя продать | Легенд. | 33 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи иллюзийНельзя продать | Легенд. | 33 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи разрушенияНельзя продать | Легенд. | 33 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи миражаНельзя продать | Уник. | 36 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи мудростиНельзя продать | Уник. | 36 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи усмиренияНельзя продать | Уник. | 36 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи дисциплиныНельзя продать | Легенд. | 38 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи клятвыНельзя продать | Легенд. | 38 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи порядкаНельзя продать | Легенд. | 38 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи освободителя | Легенд. | 39 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи паломника | Легенд. | 39 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи отвагиНельзя продать | Уник. | 41 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи святого духаНельзя продать | Уник. | 41 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи спектраНельзя продать | Уник. | 41 | Наручи | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
