
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 3| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Стойкость к урону в PvE | Увеличение урона в PvE | Пробитие | СКР боя | Попадание мультиударом | Увелич. урона оружия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кровожадный шлемНельзя продать | Легенд. | 33 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | 83 | - | - | - | - | - | - | - |
| Наплечники иллюзийНельзя продать | Легенд. | 33 | Наплечники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | 83 | - | - | - | - | - | - | - |
| Наплечники разрушенияНельзя продать | Легенд. | 33 | Наплечники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | 83 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем иллюзийНельзя продать | Легенд. | 33 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | 83 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем разрушенияНельзя продать | Легенд. | 33 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | 83 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мантия отвагиНельзя продать | Уник. | 41 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мантия святого духаНельзя продать | Уник. | 41 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мантия спектраНельзя продать | Уник. | 41 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - |
| Перчатки отвагиНельзя продать | Уник. | 41 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - |
| Перчатки святого духаНельзя продать | Уник. | 41 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - |
| Перчатки спектраНельзя продать | Уник. | 41 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги отвагиНельзя продать | Уник. | 41 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги святого духаНельзя продать | Уник. | 41 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги спектраНельзя продать | Уник. | 41 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мантия освободителя | Легенд. | 40 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мантия паломника | Легенд. | 40 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| Наплечники мстителя | Легенд. | 32 | Наплечники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| Наплечники странника | Легенд. | 32 | Наплечники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем мстителя | Легенд. | 32 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем странника | Легенд. | 32 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| Нагрудник передовойНельзя продать | Редк. | 20 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| Нагрудник поднебесьяНельзя продать | Редк. | 20 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| Нагрудник почвыНельзя продать | Обычн. | 20 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| Нагрудник хаосаНельзя продать | Редк. | 20 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| Перчатки освободителя | Легенд. | 39 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 78 | - | - | - | - | - | - | - |
| Перчатки паломника | Легенд. | 39 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 78 | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги освободителя | Легенд. | 39 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 78 | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги паломника | Легенд. | 39 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 78 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мантия дисциплиныНельзя продать | Легенд. | 38 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мантия клятвыНельзя продать | Легенд. | 38 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мантия порядкаНельзя продать | Легенд. | 38 | Мантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 | - | - | - | - | - | - | - |
| Перчатки дисциплиныНельзя продать | Легенд. | 38 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 | - | - | - | - | - | - | - |
| Перчатки клятвыНельзя продать | Легенд. | 38 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 | - | - | - | - | - | - | - |
| Перчатки порядкаНельзя продать | Легенд. | 38 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги дисциплиныНельзя продать | Легенд. | 38 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги клятвыНельзя продать | Легенд. | 38 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 | - | - | - | - | - | - | - |
