
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 7| Название | Ранг | Уровень предмета | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Стойкость к урону в PvE | Увеличение урона в PvE | Пробитие | СКР боя | Попадание мультиударом | Увелич. урона оружия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кинжалы духовного начала | Уник. | 45 | 160 | 206 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы зари | Редк. | 9 | 29 | 38 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы защитникаНельзя продать | Легенд. | 23 | 80 | 103 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы иллюзийНельзя продать | Легенд. | 33 | 116 | 149 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы искателя реликвийНельзя продать | Легенд. | 23 | 80 | 103 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы клятвыНельзя продать | Легенд. | 38 | 134 | 173 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы метеораНельзя продать | Редк. | 25 | 88 | 113 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы мстителя | Легенд. | 31 | 109 | 140 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы нарушителяНельзя продать | Редк. | 25 | 88 | 113 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы освободителя | Легенд. | 39 | 139 | 178 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы отвагиНельзя продать | Уник. | 41 | 146 | 187 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы паломника | Легенд. | 39 | 139 | 178 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы передовойНельзя продать | Редк. | 20 | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы поблекшего корунда | Редк. | 20 | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы поднебесьяНельзя продать | Редк. | 20 | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы порядкаНельзя продать | Легенд. | 38 | 134 | 173 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы почвыНельзя продать | Обычн. | 20 | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы прагматикаНельзя продать | Легенд. | 28 | 98 | 126 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы преследователя | Редк. | 26 | 91 | 117 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы провидения | Редк. | 9 | 29 | 38 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы просветаНельзя продать | Редк. | 25 | 88 | 113 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы разрушенияНельзя продать | Легенд. | 33 | 116 | 149 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы рассвета | Редк. | 15 | 51 | 66 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы старейшиныНельзя продать | Легенд. | 23 | 80 | 103 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы старого капитана наемников | Редк. | 15 | 51 | 66 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы странника | Легенд. | 31 | 109 | 140 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы тениНельзя продать | Обычн. | 13 | 43 | 56 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы ураганаНельзя продать | Редк. | 15 | 51 | 66 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы усмиренияНельзя продать | Уник. | 36 | 127 | 164 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы фантазииНельзя продать | Обычн. | 18 | 62 | 79 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы хаосаНельзя продать | Редк. | 20 | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы хранителя храмаНельзя продать | Легенд. | 28 | 98 | 126 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы шепчущего забвенияНельзя продать | Легенд. | 28 | 98 | 126 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Клинки миражаНельзя продать | Уник. | 36 | 127 | 164 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Клинки мудростиНельзя продать | Уник. | 36 | 127 | 164 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Клинки святого духаНельзя продать | Уник. | 41 | 146 | 187 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
