
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 8| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Стойкость к урону в PvE | Увеличение урона в PvE | Пробитие | СКР боя | Попадание мультиударом | Увелич. урона оружия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лук старого капитана наемников | Редк. | 15 | Лук | Стрелок | 57 | 71 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук ураганаНельзя продать | Редк. | 15 | Лук | Стрелок | 57 | 71 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох дождливого лесаНельзя продать | Редк. | 15 | Посох | Чародей | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох наемника | Редк. | 15 | Посох | Чародей | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох рассвета | Редк. | 15 | Посох | Чародей | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох ураганаНельзя продать | Редк. | 15 | Посох | Чародей | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар тениНельзя продать | Обычн. | 13 | Гримуар | Волшебник | 56 | 62 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Забытый гримуарНельзя продать | Обычн. | 13 | Гримуар | Волшебник | 56 | 62 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Забытый лукНельзя продать | Обычн. | 13 | Лук | Стрелок | 48 | 60 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Забытый посохНельзя продать | Обычн. | 13 | Посох | Чародей | 50 | 68 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук тениНельзя продать | Обычн. | 13 | Лук | Стрелок | 48 | 60 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох тениНельзя продать | Обычн. | 13 | Посох | Чародей | 50 | 68 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар зари | Редк. | 9 | Гримуар | Волшебник | 38 | 42 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гримуар провидения | Редк. | 9 | Гримуар | Волшебник | 38 | 42 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук зари | Редк. | 9 | Лук | Стрелок | 33 | 41 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лук провидения | Редк. | 9 | Лук | Стрелок | 33 | 41 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох зари | Редк. | 9 | Посох | Чародей | 34 | 46 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох провидения | Редк. | 9 | Посох | Чародей | 34 | 46 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава духовного начала | Уник. | 45 | Булава | Целитель | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава духовного начала | Уник. | 45 | Булава | Целитель | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч духовного начала | Уник. | 45 | Длин. меч | Страж | 183 | 229 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч духовного начала | Уник. | 45 | Длин. меч | Страж | 183 | 229 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи духа | Уник. | 45 | Наручи | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи духа | Уник. | 45 | Наручи | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава отвагиНельзя продать | Уник. | 41 | Булава | Целитель | 146 | 187 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава святого духаНельзя продать | Уник. | 41 | Булава | Целитель | 146 | 187 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава спектраНельзя продать | Уник. | 41 | Булава | Целитель | 146 | 187 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч отвагиНельзя продать | Уник. | 41 | Длин. меч | Страж | 166 | 208 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч святого духаНельзя продать | Уник. | 41 | Длин. меч | Страж | 166 | 208 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч спектраНельзя продать | Уник. | 41 | Длин. меч | Страж | 166 | 208 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи отвагиНельзя продать | Уник. | 41 | Наручи | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи святого духаНельзя продать | Уник. | 41 | Наручи | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи спектраНельзя продать | Уник. | 41 | Наручи | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава освободителя | Легенд. | 39 | Булава | Целитель | 139 | 178 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава паломника | Легенд. | 39 | Булава | Целитель | 139 | 178 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длинный меч освободителя | Легенд. | 39 | Длин. меч | Страж | 158 | 198 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
