
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 4| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Стойкость к урону в PvE | Увеличение урона в PvE | Пробитие | СКР боя | Попадание мультиударом | Увелич. урона оружия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посох бродягиНельзя продать | Редк. | 30 | Посох | Чародей | 121 | 166 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох прагматикаНельзя продать | Легенд. | 28 | Посох | Чародей | 112 | 154 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох хранителя храмаНельзя продать | Легенд. | 28 | Посох | Чародей | 112 | 154 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох шепчущего забвенияНельзя продать | Легенд. | 28 | Посох | Чародей | 112 | 154 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох бриза | Редк. | 26 | Посох | Чародей | 104 | 143 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох преследователя | Редк. | 26 | Посох | Чародей | 104 | 143 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох метеораНельзя продать | Редк. | 25 | Посох | Чародей | 100 | 138 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох нарушителяНельзя продать | Редк. | 25 | Посох | Чародей | 100 | 138 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох просветаНельзя продать | Редк. | 25 | Посох | Чародей | 100 | 138 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох защитникаНельзя продать | Легенд. | 23 | Посох | Чародей | 91 | 125 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох искателя реликвийНельзя продать | Легенд. | 23 | Посох | Чародей | 91 | 125 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох старейшиныНельзя продать | Легенд. | 23 | Посох | Чародей | 91 | 125 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох передовойНельзя продать | Редк. | 20 | Посох | Чародей | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох поблекшего корунда | Редк. | 20 | Посох | Чародей | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох поднебесьяНельзя продать | Редк. | 20 | Посох | Чародей | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох почвыНельзя продать | Обычн. | 20 | Посох | Чародей | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох хаосаНельзя продать | Редк. | 20 | Посох | Чародей | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох берега рекиНельзя продать | Обычн. | 18 | Посох | Чародей | 70 | 97 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох фантазииНельзя продать | Обычн. | 18 | Посох | Чародей | 70 | 97 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох дождливого лесаНельзя продать | Редк. | 15 | Посох | Чародей | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох наемника | Редк. | 15 | Посох | Чародей | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох рассвета | Редк. | 15 | Посох | Чародей | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох ураганаНельзя продать | Редк. | 15 | Посох | Чародей | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Забытый посохНельзя продать | Обычн. | 13 | Посох | Чародей | 50 | 68 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох тениНельзя продать | Обычн. | 13 | Посох | Чародей | 50 | 68 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох зари | Редк. | 9 | Посох | Чародей | 34 | 46 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох провидения | Редк. | 9 | Посох | Чародей | 34 | 46 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава духовного начала | Уник. | 45 | Булава | Целитель | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава духовного начала | Уник. | 45 | Булава | Целитель | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы духовного начала | Уник. | 45 | Кинжалы | Убийца | 160 | 206 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы духовного начала | Уник. | 45 | Кинжалы | Убийца | 160 | 206 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава отвагиНельзя продать | Уник. | 41 | Булава | Целитель | 146 | 187 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава святого духаНельзя продать | Уник. | 41 | Булава | Целитель | 146 | 187 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава спектраНельзя продать | Уник. | 41 | Булава | Целитель | 146 | 187 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100 000 | 40% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы отвагиНельзя продать | Уник. | 41 | Кинжалы | Убийца | 146 | 187 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Клинки святого духаНельзя продать | Уник. | 41 | Кинжалы | Убийца | 146 | 187 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
