
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 6| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Стойкость к урону в PvE | Увеличение урона в PvE | Пробитие | СКР боя | Попадание мультиударом | Увелич. урона оружия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Булава преследователя | Редк. | 26 | Булава | Целитель | 91 | 117 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы бриза | Редк. | 26 | Кинжалы | Убийца | 91 | 117 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы преследователя | Редк. | 26 | Кинжалы | Убийца | 91 | 117 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава метеораНельзя продать | Редк. | 25 | Булава | Целитель | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава нарушителяНельзя продать | Редк. | 25 | Булава | Целитель | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава просветаНельзя продать | Редк. | 25 | Булава | Целитель | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы метеораНельзя продать | Редк. | 25 | Кинжалы | Убийца | 88 | 113 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы нарушителяНельзя продать | Редк. | 25 | Кинжалы | Убийца | 88 | 113 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы просветаНельзя продать | Редк. | 25 | Кинжалы | Убийца | 88 | 113 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава защитникаНельзя продать | Легенд. | 23 | Булава | Целитель | 80 | 103 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава искателя реликвийНельзя продать | Легенд. | 23 | Булава | Целитель | 80 | 103 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава старейшиныНельзя продать | Легенд. | 23 | Булава | Целитель | 80 | 103 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100 000 | 35% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы защитникаНельзя продать | Легенд. | 23 | Кинжалы | Убийца | 80 | 103 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы искателя реликвийНельзя продать | Легенд. | 23 | Кинжалы | Убийца | 80 | 103 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы старейшиныНельзя продать | Легенд. | 23 | Кинжалы | Убийца | 80 | 103 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава передовойНельзя продать | Редк. | 20 | Булава | Целитель | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава поблекшего корунда | Редк. | 20 | Булава | Целитель | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава поднебесьяНельзя продать | Редк. | 20 | Булава | Целитель | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава почвыНельзя продать | Обычн. | 20 | Булава | Целитель | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава хаосаНельзя продать | Редк. | 20 | Булава | Целитель | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы передовойНельзя продать | Редк. | 20 | Кинжалы | Убийца | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы поблекшего корунда | Редк. | 20 | Кинжалы | Убийца | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы поднебесьяНельзя продать | Редк. | 20 | Кинжалы | Убийца | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы почвыНельзя продать | Обычн. | 20 | Кинжалы | Убийца | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы хаосаНельзя продать | Редк. | 20 | Кинжалы | Убийца | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава берега рекиНельзя продать | Обычн. | 18 | Булава | Целитель | 62 | 79 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава фантазииНельзя продать | Обычн. | 18 | Булава | Целитель | 62 | 79 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100 000 | 25% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы берега рекиНельзя продать | Обычн. | 18 | Кинжалы | Убийца | 62 | 79 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы фантазииНельзя продать | Обычн. | 18 | Кинжалы | Убийца | 62 | 79 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава дождливого лесаНельзя продать | Редк. | 15 | Булава | Целитель | 51 | 66 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава рассвета | Редк. | 15 | Булава | Целитель | 51 | 66 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава старого капитана наемников | Редк. | 15 | Булава | Целитель | 51 | 66 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Булава ураганаНельзя продать | Редк. | 15 | Булава | Целитель | 51 | 66 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100 000 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы дождливого лесаНельзя продать | Редк. | 15 | Кинжалы | Убийца | 51 | 66 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы рассвета | Редк. | 15 | Кинжалы | Убийца | 51 | 66 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кинжалы старого капитана наемников | Редк. | 15 | Кинжалы | Убийца | 51 | 66 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
