
Aion 2 Предметы
Предметы Aion 2: характеристики на каждом этапе усиления, источники, рецепты и применение. Ранги от «Обычн.» до «Особ.», уровень предметов от 1 до 102.
Снаряжение и предметы
Страница 22| Название | Ранг | Уровень предмета | Категория | Класс | Мин. АТК | Макс. АТК | Меткость | Крит. удар | Блок | Снижение урона от блока оружием (%) | Снижение урона от блока оружием | Снижение урона от блока щитом (%) | Снижение урона от блока щитом | АТК | ЗЩТ | ОЗ | Увеличение восстановления от зелий ОЗ | Стойкость к урону в PvE | Увеличение урона в PvE | Пробитие | СКР боя | Попадание мультиударом | Увелич. урона оружия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нагрудник миражаНельзя продать | Уник. | 36 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 | 144 | - | - | - | - | - | - | - |
| Нагрудник мудростиНельзя продать | Уник. | 36 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 | 144 | - | - | - | - | - | - | - |
| Нагрудник усмиренияНельзя продать | Уник. | 36 | Верх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 | 144 | - | - | - | - | - | - | - |
| Наплечники миражаНельзя продать | Уник. | 36 | Наплечники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| Наплечники мудростиНельзя продать | Уник. | 36 | Наплечники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| Наплечники усмиренияНельзя продать | Уник. | 36 | Наплечники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи миражаНельзя продать | Уник. | 36 | Наручи | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи мудростиНельзя продать | Уник. | 36 | Наручи | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наручи усмиренияНельзя продать | Уник. | 36 | Наручи | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перчатки миражаНельзя продать | Уник. | 36 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 72 | - | - | - | - | - | - | - |
| Перчатки мудростиНельзя продать | Уник. | 36 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 72 | - | - | - | - | - | - | - |
| Перчатки усмиренияНельзя продать | Уник. | 36 | Перчатки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 72 | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох миражаНельзя продать | Уник. | 36 | Посох | Чародей | 146 | 200 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох мудростиНельзя продать | Уник. | 36 | Посох | Чародей | 146 | 200 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посох усмиренияНельзя продать | Уник. | 36 | Посох | Чародей | 146 | 200 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги миражаНельзя продать | Уник. | 36 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 72 | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги мудростиНельзя продать | Уник. | 36 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 72 | - | - | - | - | - | - | - |
| Сапоги усмиренияНельзя продать | Уник. | 36 | Обувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 72 | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера миражаНельзя продать | Уник. | 36 | Сфера | Заклинатель | 109 | 218 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера мудростиНельзя продать | Уник. | 36 | Сфера | Заклинатель | 109 | 218 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера усмиренияНельзя продать | Уник. | 36 | Сфера | Заклинатель | 109 | 218 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем миражаНельзя продать | Уник. | 36 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем мудростиНельзя продать | Уник. | 36 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлем усмиренияНельзя продать | Уник. | 36 | Шлем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| Руна столкновения | Особ. | 40 | Руна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5% | 0,5% | 100 | 1% | 1% | - |
