
Aion 2 Itens
Itens de Aion 2 com atributos em cada nível de aprimoramento, fontes, receitas e usos. Graus de Comum a Especial, nível de item 1 a 102.
Equipamentos e itens
Página 4| Nome | Grau | Nível de item | Categoria | Classe | Ataque Mín. | Ataque Máx. | Precisão | Acerto Crítico | Bloqueio | Taxa de Redução de Dano de Bloqueio com Arma | Redução de Dano de Bloqueio com Arma | Taxa de Redução de Dano de Bloqueio com Escudo | Redução de Dano de Bloqueio com Escudo | Ataque | Defesa | PV | Aumento de PV Recuperada com Poção | Recuperação | Penetração | Amplificação de Dano de Arma | Acerto Perfeito | Dano Adicional do Fragmento de Poder | Amplificação de Dano em JvJ | Tempo [Siel] | Espaço [Israphel] | Vida [Yustiel] | Destino [Marchutan] | Liberdade [Vaizel] | Morte [Triniel] | Justiça [Nezekan] | Destruição [Zikel] | Ilusão [Kaisinel] | Sabedoria [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montante do Lorde Dragão NegroNegociável | Único | 78 | Montante | Gladiador | 340 | 460 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montante do Lorde Dragão NegroNão negociável | Único | 78 | Montante | Gladiador | 340 | 460 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adaga do Lorde Dragão SábioNegociável | Único | 94 | Adaga | Assassino | 339 | 436 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adaga do Lorde Dragão SábioNão negociável | Único | 94 | Adaga | Assassino | 339 | 436 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adaga do Lorde Dragão SombrioNegociável | Único | 94 | Adaga | Assassino | 339 | 436 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adaga do Lorde Dragão SombrioNão negociável | Único | 94 | Adaga | Assassino | 339 | 436 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maça do Lorde Dragão SábioNegociável | Único | 94 | Maça | Clérigo | 339 | 436 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maça do Lorde Dragão SábioNão negociável | Único | 94 | Maça | Clérigo | 339 | 436 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maça do Lorde Dragão SombrioNegociável | Único | 94 | Maça | Clérigo | 339 | 436 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maça do Lorde Dragão SombrioNão negociável | Único | 94 | Maça | Clérigo | 339 | 436 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimório de Aulamus | Único | 70 | Grimório | Mago | 323 | 359 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimório de AulamusExpedição, Santuário, Baú de Recompensa | Único | 70 | Grimório | Mago | 323 | 359 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimório do Lorde Dragão Estelar BrilhanteNegociável | Único | 70 | Grimório | Mago | 323 | 359 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimório do Lorde Dragão Estelar BrilhanteNão negociável | Único | 70 | Grimório | Mago | 323 | 359 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimório do Lorde Dragão Verdadeiro BrilhanteNegociável | Único | 70 | Grimório | Mago | 323 | 359 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimório do Lorde Dragão Verdadeiro BrilhanteNão negociável | Único | 70 | Grimório | Mago | 323 | 359 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado do Lorde Dragão BrancoNegociável | Único | 78 | Cajado | Encantador | 320 | 440 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado do Lorde Dragão BrancoNão negociável | Único | 78 | Cajado | Encantador | 320 | 440 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado do Lorde Dragão NegroNegociável | Único | 78 | Cajado | Encantador | 320 | 440 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado do Lorde Dragão NegroNão negociável | Único | 78 | Cajado | Encantador | 320 | 440 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada Longa do Lorde Dragão BrancoNegociável | Único | 78 | Espada Longa | Templário | 320 | 400 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada Longa do Lorde Dragão BrancoNão negociável | Único | 78 | Espada Longa | Templário | 320 | 400 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada Longa do Lorde Dragão NegroNegociável | Único | 78 | Espada Longa | Templário | 320 | 400 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada Longa do Lorde Dragão NegroNão negociável | Único | 78 | Espada Longa | Templário | 320 | 400 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jade Abissal de LudraSantuário, Baú de Recompensa | Único | 102 | Orbe | Espiritualista | 315 | 630 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jade Abissal de Ludra | Único | 102 | Orbe | Espiritualista | 315 | 630 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orbe do Lorde Dragão Sábio BrilhanteNegociável | Único | 102 | Orbe | Espiritualista | 315 | 630 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orbe do Lorde Dragão Sábio BrilhanteNão negociável | Único | 102 | Orbe | Espiritualista | 315 | 630 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orbe do Lorde Dragão Sombrio BrilhanteNegociável | Único | 102 | Orbe | Espiritualista | 315 | 630 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orbe do Lorde Dragão Sombrio BrilhanteNão negociável | Único | 102 | Orbe | Espiritualista | 315 | 630 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arco do Lorde Dragão BrancoNegociável | Único | 78 | Arco | Arqueiro | 310 | 390 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arco do Lorde Dragão BrancoNão negociável | Único | 78 | Arco | Arqueiro | 310 | 390 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arco do Lorde Dragão NegroNegociável | Único | 78 | Arco | Arqueiro | 310 | 390 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arco do Lorde Dragão NegroNão negociável | Único | 78 | Arco | Arqueiro | 310 | 390 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adaga AbissalSantuário | Único | 86 | Adaga | Assassino | 309 | 398 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adaga Abissal | Único | 86 | Adaga | Assassino | 309 | 398 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
