
Aion 2 Itens
Itens de Aion 2 com atributos em cada nível de aprimoramento, fontes, receitas e usos. Graus de Comum a Especial, nível de item 1 a 102.
Equipamentos e itens
Página 19| Nome | Grau | Nível de item | Categoria | Classe | Ataque Mín. | Ataque Máx. | Precisão | Acerto Crítico | Bloqueio | Taxa de Redução de Dano de Bloqueio com Arma | Redução de Dano de Bloqueio com Arma | Taxa de Redução de Dano de Bloqueio com Escudo | Redução de Dano de Bloqueio com Escudo | Ataque | Defesa | PV | Aumento de PV Recuperada com Poção | Recuperação | Penetração | Amplificação de Dano de Arma | Acerto Perfeito | Dano Adicional do Fragmento de Poder | Amplificação de Dano em JvJ | Tempo [Siel] | Espaço [Israphel] | Vida [Yustiel] | Destino [Marchutan] | Liberdade [Vaizel] | Morte [Triniel] | Justiça [Nezekan] | Destruição [Zikel] | Ilusão [Kaisinel] | Sabedoria [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brinco de Kromede FuriosaExpedição, Santuário, Baú de Recompensa | Único | 86 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco de Senhor Guardião Nahma | Único | 86 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco do Brigadeiro LagtaNegociável | Único | 46 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco do Brigadeiro LagtaNão negociável | Único | 46 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco do Lorde Dragão BrancoNegociável | Único | 78 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco do Lorde Dragão BrancoNão negociável | Único | 78 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco do Lorde Dragão Branco BrilhanteNegociável | Único | 86 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco do Lorde Dragão Branco BrilhanteNão negociável | Único | 86 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco do Lorde Dragão EstelarNegociável | Único | 62 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco do Lorde Dragão EstelarNão negociável | Único | 62 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco do Lorde Dragão Estelar BrilhanteNegociável | Único | 70 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco do Lorde Dragão Estelar BrilhanteNão negociável | Único | 70 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco do Lorde Dragão NegroNegociável | Único | 78 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco do Lorde Dragão NegroNão negociável | Único | 78 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco do Lorde Dragão Negro BrilhanteNegociável | Único | 86 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco do Lorde Dragão Negro BrilhanteNão negociável | Único | 86 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco do Lorde Dragão SábioNegociável | Único | 94 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco do Lorde Dragão SábioNão negociável | Único | 94 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco do Lorde Dragão Sábio BrilhanteNegociável | Único | 102 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco do Lorde Dragão Sábio BrilhanteNão negociável | Único | 102 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco do Lorde Dragão SombrioNegociável | Único | 94 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco do Lorde Dragão SombrioNão negociável | Único | 94 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco do Lorde Dragão Sombrio BrilhanteNegociável | Único | 102 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco do Lorde Dragão Sombrio BrilhanteNão negociável | Único | 102 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco do Lorde Dragão VerdadeiroNegociável | Único | 62 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco do Lorde Dragão VerdadeiroNão negociável | Único | 62 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco do Lorde Dragão Verdadeiro BrilhanteNegociável | Único | 70 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco do Lorde Dragão Verdadeiro BrilhanteNão negociável | Único | 70 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bússola da Mana | Único | 80 | Bússola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| Bússola do Vigor | Único | 80 | Bússola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| Cajado AbissalSantuário | Único | 86 | Cajado | Encantador | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado Abissal | Único | 86 | Cajado | Encantador | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado da Alma Forjada | Único | 45 | Cajado | Encantador | 183 | 252 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado da Alma Forjada | Único | 45 | Cajado | Encantador | 183 | 252 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado da ÂnimaNegociável | Único | 41 | Cajado | Encantador | 166 | 229 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado da ÂnimaNão negociável | Único | 41 | Cajado | Encantador | 166 | 229 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
