
Aion 2 Itens
Itens de Aion 2 com atributos em cada nível de aprimoramento, fontes, receitas e usos. Graus de Comum a Especial, nível de item 1 a 102.
Equipamentos e itens
Página 30| Nome | Grau | Nível de item | Ataque Mín. | Ataque Máx. | Precisão | Acerto Crítico | Bloqueio | Taxa de Redução de Dano de Bloqueio com Arma | Redução de Dano de Bloqueio com Arma | Taxa de Redução de Dano de Bloqueio com Escudo | Redução de Dano de Bloqueio com Escudo | Ataque | Defesa | PV | Aumento de PV Recuperada com Poção | Recuperação | Penetração | Amplificação de Dano de Arma | Acerto Perfeito | Dano Adicional do Fragmento de Poder | Amplificação de Dano em JvJ | Tempo [Siel] | Espaço [Israphel] | Vida [Yustiel] | Destino [Marchutan] | Liberdade [Vaizel] | Morte [Triniel] | Justiça [Nezekan] | Destruição [Zikel] | Ilusão [Kaisinel] | Sabedoria [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luvas de Orichalcum Brilhantes do PeritoNão negociável | Único | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luvas de Senhor Guardião Nahma | Único | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luvas de Vakron | Único | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luvas de VakronExpedição, Santuário, Baú de Recompensa | Único | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luvas do Brigadeiro LagtaNegociável | Único | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luvas do Brigadeiro LagtaNão negociável | Único | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luvas do Deus Ancestral DecaídoNegociável | Único | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luvas do Deus Ancestral DecaídoNão negociável | Único | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luvas do Espírito SantoNegociável | Único | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luvas do Espírito SantoNão negociável | Único | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luvas do Lorde Dragão BrancoNegociável | Único | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 384 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luvas do Lorde Dragão BrancoNão negociável | Único | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 384 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luvas do Lorde Dragão Branco BrilhantesNegociável | Único | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luvas do Lorde Dragão Branco BrilhantesNão negociável | Único | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luvas do Lorde Dragão EstelarNegociável | Único | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 304 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luvas do Lorde Dragão EstelarNão negociável | Único | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 304 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luvas do Lorde Dragão Estelar BrilhantesNegociável | Único | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luvas do Lorde Dragão Estelar BrilhantesNão negociável | Único | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luvas do Lorde Dragão NegroNegociável | Único | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 384 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luvas do Lorde Dragão NegroNão negociável | Único | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 384 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luvas do Lorde Dragão Negro BrilhantesNegociável | Único | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luvas do Lorde Dragão Negro BrilhantesNão negociável | Único | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luvas do Lorde Dragão SábioNegociável | Único | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luvas do Lorde Dragão SábioNão negociável | Único | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luvas do Lorde Dragão Sábio BrilhantesNegociável | Único | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 504 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luvas do Lorde Dragão Sábio BrilhantesNão negociável | Único | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 504 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luvas do Lorde Dragão SombrioNegociável | Único | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luvas do Lorde Dragão SombrioNão negociável | Único | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luvas do Lorde Dragão Sombrio BrilhantesNegociável | Único | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 504 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luvas do Lorde Dragão Sombrio BrilhantesNão negociável | Único | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 504 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luvas do Lorde Dragão VerdadeiroNegociável | Único | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 304 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luvas do Lorde Dragão VerdadeiroNão negociável | Único | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 304 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luvas do Lorde Dragão Verdadeiro BrilhantesNegociável | Único | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luvas do Lorde Dragão Verdadeiro BrilhantesNão negociável | Único | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luvas do TranscendenteBaú de Recompensa | Único | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luvas do Transcendente | Único | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
