
Aion 2 Itens
Itens de Aion 2 com atributos em cada nível de aprimoramento, fontes, receitas e usos. Graus de Comum a Especial, nível de item 1 a 102.
Equipamentos e itens
Página 22| Nome | Grau | Nível de item | Categoria | Ataque Mín. | Ataque Máx. | Precisão | Acerto Crítico | Bloqueio | Taxa de Redução de Dano de Bloqueio com Arma | Redução de Dano de Bloqueio com Arma | Taxa de Redução de Dano de Bloqueio com Escudo | Redução de Dano de Bloqueio com Escudo | Ataque | Defesa | PV | Aumento de PV Recuperada com Poção | Recuperação | Penetração | Amplificação de Dano de Arma | Acerto Perfeito | Dano Adicional do Fragmento de Poder | Amplificação de Dano em JvJ | Tempo [Siel] | Espaço [Israphel] | Vida [Yustiel] | Destino [Marchutan] | Liberdade [Vaizel] | Morte [Triniel] | Justiça [Nezekan] | Destruição [Zikel] | Ilusão [Kaisinel] | Sabedoria [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colar do Lorde Dragão Sombrio BrilhanteNegociável | Único | 102 | Colar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 | 378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colar do Lorde Dragão Sombrio BrilhanteNão negociável | Único | 102 | Colar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 | 378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colar do Lorde Dragão VerdadeiroNegociável | Único | 62 | Colar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colar do Lorde Dragão VerdadeiroNão negociável | Único | 62 | Colar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colar do Lorde Dragão Verdadeiro BrilhanteNegociável | Único | 70 | Colar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colar do Lorde Dragão Verdadeiro BrilhanteNão negociável | Único | 70 | Colar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coração de LudraSantuário, Baú de Recompensa | Único | 102 | Guarda-braço | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coração de Ludra | Único | 102 | Guarda-braço | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elmo AbissalSantuário | Único | 86 | Elmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elmo Abissal | Único | 86 | Elmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elmo da ÂnimaNegociável | Único | 41 | Elmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elmo da ÂnimaNão negociável | Único | 41 | Elmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elmo da ConquistaNegociável | Único | 51 | Elmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elmo da ConquistaNão negociável | Único | 51 | Elmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elmo da CoragemNegociável | Único | 41 | Elmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elmo da CoragemNão negociável | Único | 41 | Elmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elmo da FantasiaNegociável | Único | 36 | Elmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elmo da FantasiaNão negociável | Único | 36 | Elmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elmo da SabedoriaNegociável | Único | 36 | Elmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elmo da SabedoriaNão negociável | Único | 36 | Elmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elmo da TranquilidadeNegociável | Único | 36 | Elmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elmo da TranquilidadeNão negociável | Único | 36 | Elmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elmo de Argo | Único | 70 | Elmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elmo de Bakarma | Único | 54 | Elmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 298 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elmo de BakarmaExpedição, Santuário, Baú de Recompensa | Único | 54 | Elmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 298 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elmo de DartanNegociável | Único | 46 | Elmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elmo de DartanNão negociável | Único | 46 | Elmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elmo de GartuaNegociável | Único | 70 | Elmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elmo de GartuaNão negociável | Único | 70 | Elmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elmo de Kairah | Único | 56 | Elmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 309 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elmo de KashapaNegociável | Único | 46 | Elmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elmo de KashapaNão negociável | Único | 46 | Elmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elmo de Nuakum | Único | 86 | Elmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elmo de NuakumExpedição, Santuário, Baú de Recompensa | Único | 86 | Elmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elmo de Orichalcum Brilhante do PeritoNegociável | Único | 44 | Elmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elmo de Orichalcum Brilhante do PeritoNegociável | Único | 44 | Elmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
