
Aion 2 Itens
Itens de Aion 2 com atributos em cada nível de aprimoramento, fontes, receitas e usos. Graus de Comum a Especial, nível de item 1 a 102.
Equipamentos e itens
Página 28| Nome | Grau | Nível de item | Categoria | Classe | Ataque Mín. | Ataque Máx. | Precisão | Acerto Crítico | Bloqueio | Taxa de Redução de Dano de Bloqueio com Arma | Redução de Dano de Bloqueio com Arma | Taxa de Redução de Dano de Bloqueio com Escudo | Redução de Dano de Bloqueio com Escudo | Ataque | Defesa | PV | Aumento de PV Recuperada com Poção | Recuperação | Penetração | Amplificação de Dano de Arma | Acerto Perfeito | Dano Adicional do Fragmento de Poder | Amplificação de Dano em JvJ | Tempo [Siel] | Espaço [Israphel] | Vida [Yustiel] | Destino [Marchutan] | Liberdade [Vaizel] | Morte [Triniel] | Justiça [Nezekan] | Destruição [Zikel] | Ilusão [Kaisinel] | Sabedoria [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peitoral de Nuakum | Único | 86 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 637 | 344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peitoral de NuakumExpedição, Santuário, Baú de Recompensa | Único | 86 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 637 | 344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peitoral de Senhor Guardião Nahma | Único | 86 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 637 | 344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peitoral do Lorde Dragão Branco BrilhanteNegociável | Único | 86 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 637 | 344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peitoral do Lorde Dragão Branco BrilhanteNão negociável | Único | 86 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 637 | 344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peitoral do Lorde Dragão Negro BrilhanteNegociável | Único | 86 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 637 | 344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peitoral do Lorde Dragão Negro BrilhanteNão negociável | Único | 86 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 637 | 344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Punhal de Prata de Kromede Furiosa | Único | 86 | Adaga | Assassino | 309 | 398 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Punhal de Prata de Kromede FuriosaExpedição, Santuário, Baú de Recompensa | Único | 86 | Adaga | Assassino | 309 | 398 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adaga do Lorde Dragão SábioNegociável | Único | 94 | Adaga | Assassino | 339 | 436 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adaga do Lorde Dragão SábioNão negociável | Único | 94 | Adaga | Assassino | 339 | 436 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adaga do Lorde Dragão SombrioNegociável | Único | 94 | Adaga | Assassino | 339 | 436 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adaga do Lorde Dragão SombrioNão negociável | Único | 94 | Adaga | Assassino | 339 | 436 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anel do Lorde Dragão SábioNegociável | Único | 94 | Anel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anel do Lorde Dragão SábioNão negociável | Único | 94 | Anel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anel do Lorde Dragão SombrioNegociável | Único | 94 | Anel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anel do Lorde Dragão SombrioNão negociável | Único | 94 | Anel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arco do Lorde Dragão SábioNegociável | Único | 94 | Arco | Arqueiro | 375 | 472 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arco do Lorde Dragão SábioNão negociável | Único | 94 | Arco | Arqueiro | 375 | 472 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arco do Lorde Dragão SombrioNegociável | Único | 94 | Arco | Arqueiro | 375 | 472 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arco do Lorde Dragão SombrioNão negociável | Único | 94 | Arco | Arqueiro | 375 | 472 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Botas do Lorde Dragão SábioNegociável | Único | 94 | Botas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Botas do Lorde Dragão SábioNão negociável | Único | 94 | Botas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Botas do Lorde Dragão SombrioNegociável | Único | 94 | Botas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Botas do Lorde Dragão SombrioNão negociável | Único | 94 | Botas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco do Lorde Dragão SábioNegociável | Único | 94 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco do Lorde Dragão SábioNão negociável | Único | 94 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco do Lorde Dragão SombrioNegociável | Único | 94 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco do Lorde Dragão SombrioNão negociável | Único | 94 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado do Lorde Dragão SábioNegociável | Único | 94 | Cajado | Encantador | 387 | 532 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado do Lorde Dragão SábioNão negociável | Único | 94 | Cajado | Encantador | 387 | 532 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado do Lorde Dragão SombrioNegociável | Único | 94 | Cajado | Encantador | 387 | 532 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado do Lorde Dragão SombrioNão negociável | Único | 94 | Cajado | Encantador | 387 | 532 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capa do Lorde Dragão SábioNegociável | Único | 94 | Capa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capa do Lorde Dragão SábioNão negociável | Único | 94 | Capa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capa do Lorde Dragão SombrioNegociável | Único | 94 | Capa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
