
Aion 2 Itens
Itens de Aion 2 com atributos em cada nível de aprimoramento, fontes, receitas e usos. Graus de Comum a Especial, nível de item 1 a 102.
Equipamentos e itens
Página 13| Nome | Grau | Nível de item | Categoria | Classe | Ataque Mín. | Ataque Máx. | Precisão | Acerto Crítico | Bloqueio | Taxa de Redução de Dano de Bloqueio com Arma | Redução de Dano de Bloqueio com Arma | Taxa de Redução de Dano de Bloqueio com Escudo | Redução de Dano de Bloqueio com Escudo | Ataque | Defesa | PV | Aumento de PV Recuperada com Poção | Penetração | Amplificação de Dano de Arma | Amplificação de Dano em JvJ | Tempo [Siel] | Espaço [Israphel] | Vida [Yustiel] | Destino [Marchutan] | Liberdade [Vaizel] | Morte [Triniel] | Justiça [Nezekan] | Destruição [Zikel] | Ilusão [Kaisinel] | Sabedoria [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cálice da Mana | Raro | 40 | Cálice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cálice do Vigor | Raro | 40 | Cálice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colar da Brisa | Raro | 25 | Colar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colar de Rubi Brilhante | Raro | 22 | Colar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colar de Rubi Brilhante | Raro | 22 | Colar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colar de Rubi da Convicção | Raro | 20 | Colar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colar de Rubi do Crepúsculo | Raro | 30 | Colar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colar de Rubi do Encantamento | Raro | 25 | Colar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colar de Rubi do Magistral | Raro | 28 | Colar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colar de Rubi do Magistral | Raro | 28 | Colar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colar do Disfarçado | Raro | 19 | Colar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colar do Forasteiro | Raro | 19 | Colar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colar do Perseguidor | Raro | 25 | Colar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada Longa da Alvorada | Raro | 15 | Espada Longa | Templário | 58 | 73 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada Longa da Brisa | Raro | 26 | Espada Longa | Templário | 104 | 130 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada Longa da Corindo Desbotado | Raro | 20 | Espada Longa | Templário | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada Longa da Floresta ChuvosaNegociável | Raro | 15 | Espada Longa | Templário | 58 | 73 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada Longa da Floresta ChuvosaNão negociável | Raro | 15 | Espada Longa | Templário | 58 | 73 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada Longa da Linha de CombateNegociável | Raro | 20 | Espada Longa | Templário | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada Longa da Linha de CombateNão negociável | Raro | 20 | Espada Longa | Templário | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada Longa da ResplandecênciaNegociável | Raro | 25 | Espada Longa | Templário | 100 | 125 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada Longa da ResplandecênciaNão negociável | Raro | 25 | Espada Longa | Templário | 100 | 125 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada Longa da Serendipidade | Raro | 9 | Espada Longa | Templário | 34 | 42 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada Longa da TempestadeNegociável | Raro | 15 | Espada Longa | Templário | 58 | 73 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada Longa da TempestadeNão negociável | Raro | 15 | Espada Longa | Templário | 58 | 73 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada Longa de Orichalcum Brilhante | Raro | 22 | Espada Longa | Templário | 87 | 109 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada Longa de Orichalcum Brilhante | Raro | 22 | Espada Longa | Templário | 87 | 109 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada Longa de Orichalcum do Magistral | Raro | 28 | Espada Longa | Templário | 112 | 140 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada Longa de Orichalcum do Magistral | Raro | 28 | Espada Longa | Templário | 112 | 140 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada Longa do Amanhecer | Raro | 9 | Espada Longa | Templário | 34 | 42 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada Longa do AndarilhoNegociável | Raro | 30 | Espada Longa | Templário | 121 | 151 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada Longa do AndarilhoNão negociável | Raro | 30 | Espada Longa | Templário | 121 | 151 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada Longa do Antigo Comandante Mercenário | Raro | 15 | Espada Longa | Templário | 58 | 73 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada Longa do CaosNegociável | Raro | 20 | Espada Longa | Templário | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada Longa do CaosNão negociável | Raro | 20 | Espada Longa | Templário | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada Longa do FirmamentoNegociável | Raro | 20 | Espada Longa | Templário | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100.000 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
