
Aion 2 Itens
Itens de Aion 2 com atributos em cada nível de aprimoramento, fontes, receitas e usos. Graus de Comum a Especial, nível de item 1 a 102.
Equipamentos e itens
Página 4| Nome | Grau | Nível de item | Categoria | Classe | Ataque Mín. | Ataque Máx. | Precisão | Acerto Crítico | Bloqueio | Taxa de Redução de Dano de Bloqueio com Arma | Redução de Dano de Bloqueio com Arma | Taxa de Redução de Dano de Bloqueio com Escudo | Redução de Dano de Bloqueio com Escudo | Ataque | Defesa | PV | Aumento de PV Recuperada com Poção | Penetração | Amplificação de Dano de Arma | Dano Adicional do Fragmento de Poder | Amplificação de Dano em JvJ | Tempo [Siel] | Espaço [Israphel] | Vida [Yustiel] | Destino [Marchutan] | Liberdade [Vaizel] | Morte [Triniel] | Justiça [Nezekan] | Destruição [Zikel] | Ilusão [Kaisinel] | Sabedoria [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orbe da LoucuraNão negociável | Épico | 45 | Orbe | Espiritualista | 137 | 275 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orbe da LoucuraNegociável | Épico | 45 | Orbe | Espiritualista | 137 | 275 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orbe do Juiz Corrompido | Épico | 45 | Orbe | Espiritualista | 137 | 275 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orbe do Juiz CorrompidoExpedição, Santuário | Épico | 45 | Orbe | Espiritualista | 137 | 275 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peitoral da Garra Negra | Épico | 45 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peitoral da Garra NegraExpedição, Santuário | Épico | 45 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peitoral da LoucuraNão negociável | Épico | 45 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peitoral da LoucuraNegociável | Épico | 45 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peitoral do Juiz Corrompido | Épico | 45 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peitoral do Juiz CorrompidoExpedição, Santuário | Épico | 45 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adaga do Acordo SecretoNegociável | Épico | 43 | Adaga | Assassino | 153 | 196 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adaga do Acordo SecretoNão negociável | Épico | 43 | Adaga | Assassino | 153 | 196 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anel de Safira do Acordo SecretoNegociável | Épico | 43 | Anel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anel de Safira do Acordo SecretoNão negociável | Épico | 43 | Anel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anel do Libertador | Épico | 43 | Anel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anel do Peregrino | Épico | 43 | Anel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arco do Acordo SecretoNegociável | Épico | 43 | Arco | Arqueiro | 169 | 213 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arco do Acordo SecretoNão negociável | Épico | 43 | Arco | Arqueiro | 169 | 213 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Botas do Acordo SecretoNegociável | Épico | 43 | Botas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Botas do Acordo SecretoNão negociável | Épico | 43 | Botas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bracelete do Libertador | Épico | 43 | Bracelete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bracelete do Peregrino | Épico | 43 | Bracelete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco de Diamantes do Acordo SecretoNegociável | Épico | 43 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco de Diamantes do Acordo SecretoNão negociável | Épico | 43 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco do Libertador | Épico | 43 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco do Peregrino | Épico | 43 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado do Acordo SecretoNegociável | Épico | 43 | Cajado | Encantador | 174 | 240 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado do Acordo SecretoNão negociável | Épico | 43 | Cajado | Encantador | 174 | 240 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capa do Acordo SecretoNegociável | Épico | 43 | Capa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capa do Acordo SecretoNão negociável | Épico | 43 | Capa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colar de Libertador | Épico | 43 | Colar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colar de Rubi do Acordo SecretoNegociável | Épico | 43 | Colar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colar de Rubi do Acordo SecretoNão negociável | Épico | 43 | Colar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colar do Peregrino | Épico | 43 | Colar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elmo do Acordo SecretoNegociável | Épico | 43 | Elmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elmo do Acordo SecretoNão negociável | Épico | 43 | Elmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
