
Aion 2 Itens
Itens de Aion 2 com atributos em cada nível de aprimoramento, fontes, receitas e usos. Graus de Comum a Especial, nível de item 1 a 102.
Equipamentos e itens
Página 2| Nome | Grau | Nível de item | Categoria | Ataque Mín. | Ataque Máx. | Precisão | Acerto Crítico | Bloqueio | Taxa de Redução de Dano de Bloqueio com Arma | Redução de Dano de Bloqueio com Arma | Taxa de Redução de Dano de Bloqueio com Escudo | Redução de Dano de Bloqueio com Escudo | Ataque | Defesa | PV | Aumento de PV Recuperada com Poção | Penetração | Amplificação de Dano de Arma | Dano Adicional do Fragmento de Poder | Amplificação de Dano em JvJ | Tempo [Siel] | Espaço [Israphel] | Vida [Yustiel] | Destino [Marchutan] | Liberdade [Vaizel] | Morte [Triniel] | Justiça [Nezekan] | Destruição [Zikel] | Ilusão [Kaisinel] | Sabedoria [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anel da Floresta de VentosExpedição | Épico | 42 | Anel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anel do Desfiladeiro Divino | Épico | 42 | Anel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anel do Desfiladeiro DivinoExpedição, Santuário | Épico | 42 | Anel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anel de Safira do Acordo SecretoNegociável | Épico | 43 | Anel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anel de Safira do Acordo SecretoNão negociável | Épico | 43 | Anel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anel do Libertador | Épico | 43 | Anel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anel do Peregrino | Épico | 43 | Anel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco de Diamantes Brilhante do Magistral | Épico | 35 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco de Diamantes Brilhante do Magistral | Épico | 35 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anel da Garra Negra | Épico | 45 | Anel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anel da Garra NegraExpedição, Santuário | Épico | 45 | Anel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elo de Rotan | Épico | 45 | Anel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elo de Rotan | Épico | 45 | Anel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Botas do AnciãoNegociável | Épico | 23 | Botas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Botas do AnciãoNão negociável | Épico | 23 | Botas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Botas do Descobridor de RelíquiasNegociável | Épico | 23 | Botas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Botas do Descobridor de RelíquiasNão negociável | Épico | 23 | Botas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Botas do Soldado de DefesaNegociável | Épico | 23 | Botas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Botas do Soldado de DefesaNão negociável | Épico | 23 | Botas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capa do AnciãoNegociável | Épico | 23 | Capa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capa do AnciãoNão negociável | Épico | 23 | Capa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capa do Descobridor de RelíquiasNegociável | Épico | 23 | Capa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capa do Descobridor de RelíquiasNão negociável | Épico | 23 | Capa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capa do Soldado de DefesaNegociável | Épico | 23 | Capa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capa do Soldado de DefesaNão negociável | Épico | 23 | Capa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luvas do AnciãoNegociável | Épico | 23 | Luvas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luvas do AnciãoNão negociável | Épico | 23 | Luvas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luvas do Descobridor de RelíquiasNegociável | Épico | 23 | Luvas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luvas do Descobridor de RelíquiasNão negociável | Épico | 23 | Luvas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luvas do Soldado de DefesaNegociável | Épico | 23 | Luvas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luvas do Soldado de DefesaNão negociável | Épico | 23 | Luvas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco de Diamantes do VotoNegociável | Épico | 38 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco de Diamantes do VotoNão negociável | Épico | 38 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco do Juiz | Épico | 38 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco de Diamantes do Perito | Épico | 39 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco de Diamantes do Perito | Épico | 39 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
