
Aion 2 Itens
Itens de Aion 2 com atributos em cada nível de aprimoramento, fontes, receitas e usos. Graus de Comum a Especial, nível de item 1 a 102.
Equipamentos e itens
Página 4| Nome | Grau | Nível de item | Categoria | Classe | Ataque Mín. | Ataque Máx. | Precisão | Acerto Crítico | Bloqueio | Taxa de Redução de Dano de Bloqueio com Arma | Redução de Dano de Bloqueio com Arma | Taxa de Redução de Dano de Bloqueio com Escudo | Redução de Dano de Bloqueio com Escudo | Ataque | Defesa | PV | Aumento de PV Recuperada com Poção | Tolerância a Dano em JvA | Amplificação de Dano em JvA | Penetração | Velocidade de Combate | Acerto de Golpes Múltiplos | Amplificação de Dano de Arma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arco da DisciplinaNão negociável | Épico | 38 | Arco | Arqueiro | 149 | 187 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arco da OrdemNão negociável | Épico | 38 | Arco | Arqueiro | 149 | 187 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arco do VotoNão negociável | Épico | 38 | Arco | Arqueiro | 149 | 187 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Botas da DisciplinaNão negociável | Épico | 38 | Botas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 | - | - | - | - | - | - | - |
| Botas da OrdemNão negociável | Épico | 38 | Botas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 | - | - | - | - | - | - | - |
| Botas do VotoNão negociável | Épico | 38 | Botas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco de Diamantes do VotoNão negociável | Épico | 38 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco do Juiz | Épico | 38 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado da DisciplinaNão negociável | Épico | 38 | Cajado | Encantador | 154 | 211 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado da OrdemNão negociável | Épico | 38 | Cajado | Encantador | 154 | 211 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado do VotoNão negociável | Épico | 38 | Cajado | Encantador | 154 | 211 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capa da DisciplinaNão negociável | Épico | 38 | Capa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 | - | - | - | - | - | - | - |
| Capa da OrdemNão negociável | Épico | 38 | Capa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 | - | - | - | - | - | - | - |
| Capa do VotoNão negociável | Épico | 38 | Capa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 76 | - | - | - | - | - | - | - |
| Colar de Rubi do VotoNão negociável | Épico | 38 | Colar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colar do Silêncio | Épico | 38 | Colar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elmo da DisciplinaNão negociável | Épico | 38 | Elmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
| Elmo da OrdemNão negociável | Épico | 38 | Elmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
| Elmo do VotoNão negociável | Épico | 38 | Elmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada Longa da DisciplinaNão negociável | Épico | 38 | Espada Longa | Templário | 154 | 192 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100.000 | 35% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada Longa da OrdemNão negociável | Épico | 38 | Espada Longa | Templário | 154 | 192 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100.000 | 35% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada Longa do VotoNão negociável | Épico | 38 | Espada Longa | Templário | 154 | 192 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100.000 | 35% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espaldeiras da DisciplinaNão negociável | Épico | 38 | Espaldeiras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
| Espaldeiras da OrdemNão negociável | Épico | 38 | Espaldeiras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
| Espaldeiras do VotoNão negociável | Épico | 38 | Espaldeiras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
| Grevas da DisciplinaNão negociável | Épico | 38 | Pernas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 114 | - | - | - | - | - | - | - |
| Grevas da OrdemNão negociável | Épico | 38 | Pernas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 114 | - | - | - | - | - | - | - |
| Grevas do Libertador | Épico | 38 | Pernas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 114 | - | - | - | - | - | - | - |
| Grevas do Peregrino | Épico | 38 | Pernas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 114 | - | - | - | - | - | - | - |
| Grevas do VotoNão negociável | Épico | 38 | Pernas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 114 | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimório da DisciplinaNão negociável | Épico | 38 | Grimório | Mago | 173 | 192 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimório da OrdemNão negociável | Épico | 38 | Grimório | Mago | 173 | 192 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimório do VotoNão negociável | Épico | 38 | Grimório | Mago | 173 | 192 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guarda-braço da DisciplinaNão negociável | Épico | 38 | Guarda-braço | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guarda-braço da OrdemNão negociável | Épico | 38 | Guarda-braço | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guarda-braço do VotoNão negociável | Épico | 38 | Guarda-braço | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
