
Aion 2 Itens
Itens de Aion 2 com atributos em cada nível de aprimoramento, fontes, receitas e usos. Graus de Comum a Especial, nível de item 1 a 102.
Equipamentos e itens
Página 12| Nome | Grau | Nível de item | Categoria | Classe | Ataque Mín. | Ataque Máx. | Precisão | Acerto Crítico | Bloqueio | Taxa de Redução de Dano de Bloqueio com Arma | Redução de Dano de Bloqueio com Arma | Taxa de Redução de Dano de Bloqueio com Escudo | Redução de Dano de Bloqueio com Escudo | Ataque | Defesa | PV | Tolerância a Dano em JvA | Amplificação de Dano em JvA | Penetração | Velocidade de Combate | Acerto de Golpes Múltiplos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peitoral de LaylaNão negociável | Épico | 40 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - |
| Peitoral de LinxNão negociável | Épico | 40 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - |
| Peitoral de MoshavNão negociável | Épico | 40 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - |
| Peitoral de NeikelNão negociável | Raro | 35 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 140 | - | - | - | - | - |
| Peitoral de NewboldNão negociável | Épico | 40 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - |
| Peitoral de NuakumExpedição, Santuário, Baú de Recompensa | Único | 86 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 637 | 344 | - | - | - | - | - |
| Peitoral de NutahNão negociável | Épico | 40 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - |
| Peitoral de PnynNão negociável | Épico | 40 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - |
| Peitoral de RajitNão negociável | Raro | 35 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 140 | - | - | - | - | - |
| Peitoral de ResanaNão negociável | Épico | 40 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - |
| Peitoral de SaursusNão negociável | Épico | 40 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - |
| Peitoral de Senhor Guardião Nahma | Único | 86 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 637 | 344 | - | - | - | - | - |
| Peitoral de SetramNão negociável | Épico | 40 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - |
| Peitoral de ShujakanNão negociável | Épico | 40 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - |
| Peitoral de ShylakNão negociável | Épico | 40 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - |
| Peitoral de TauloNão negociável | Épico | 40 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - |
| Peitoral de TeegantNão negociável | Raro | 35 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 140 | - | - | - | - | - |
| Peitoral de TridNão negociável | Épico | 40 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - |
| Peitoral de VakronExpedição, Santuário, Baú de Recompensa | Único | 70 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 517 | 280 | - | - | - | - | - |
| Peitoral de VargorNão negociável | Raro | 35 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 140 | - | - | - | - | - |
| Peitoral de VishwadaNão negociável | Épico | 40 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - |
| Peitoral do Brigadeiro LagtaNão negociável | Único | 46 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 337 | 184 | - | - | - | - | - |
| Peitoral do TranscendenteBaú de Recompensa | Único | 43 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 314 | 172 | - | - | - | - | - |
| Punhal da RupturaExpedição, Santuário, Baú de Recompensa | Único | 54 | Adaga | Assassino | 193 | 248 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Punhal de Prata de Kromede FuriosaExpedição, Santuário, Baú de Recompensa | Único | 86 | Adaga | Assassino | 309 | 398 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Runa do Confronto | Especial | 40 | Runa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5% | 0,5% | 100 | 1% | 1% |
