
Aion 2 Itens
Itens de Aion 2 com atributos em cada nível de aprimoramento, fontes, receitas e usos. Graus de Comum a Especial, nível de item 1 a 102.
Equipamentos e itens
Página 12| Nome | Grau | Nível de item | Categoria | Ataque Mín. | Ataque Máx. | Precisão | Acerto Crítico | Bloqueio | Taxa de Redução de Dano de Bloqueio com Arma | Redução de Dano de Bloqueio com Arma | Taxa de Redução de Dano de Bloqueio com Escudo | Redução de Dano de Bloqueio com Escudo | Ataque | Defesa | PV | Tolerância a Dano em JvA | Amplificação de Dano em JvA | Penetração | Velocidade de Combate | Acerto de Golpes Múltiplos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espaldeiras de KashapaNão negociável | Único | 46 | Espaldeiras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 115 | - | - | - | - | - |
| Espaldeiras do Brigadeiro LagtaNão negociável | Único | 46 | Espaldeiras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 115 | - | - | - | - | - |
| Grevas de DartanNão negociável | Único | 46 | Pernas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281 | 138 | - | - | - | - | - |
| Grevas de KashapaNão negociável | Único | 46 | Pernas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281 | 138 | - | - | - | - | - |
| Grevas do Brigadeiro LagtaNão negociável | Único | 46 | Pernas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281 | 138 | - | - | - | - | - |
| Luvas de DartanNão negociável | Único | 46 | Luvas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 92 | - | - | - | - | - |
| Luvas de KashapaNão negociável | Único | 46 | Luvas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 92 | - | - | - | - | - |
| Luvas do Brigadeiro LagtaNão negociável | Único | 46 | Luvas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 92 | - | - | - | - | - |
| Peitoral de DartanNão negociável | Único | 46 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 337 | 184 | - | - | - | - | - |
| Peitoral de KashapaNão negociável | Único | 46 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 337 | 184 | - | - | - | - | - |
| Peitoral do Brigadeiro LagtaNão negociável | Único | 46 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 337 | 184 | - | - | - | - | - |
| Botas do TranscendenteBaú de Recompensa | Único | 43 | Botas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | 86 | - | - | - | - | - |
| Capa do TranscendenteBaú de Recompensa | Único | 43 | Capa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | 86 | - | - | - | - | - |
| Elmo do TranscendenteBaú de Recompensa | Único | 43 | Elmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 108 | - | - | - | - | - |
| Espaldeiras do TranscendenteBaú de Recompensa | Único | 43 | Espaldeiras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 108 | - | - | - | - | - |
| Grevas do TranscendenteBaú de Recompensa | Único | 43 | Pernas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 | 129 | - | - | - | - | - |
| Luvas do TranscendenteBaú de Recompensa | Único | 43 | Luvas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | 86 | - | - | - | - | - |
| Peitoral do TranscendenteBaú de Recompensa | Único | 43 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 314 | 172 | - | - | - | - | - |
| Botas da SabedoriaNão negociável | Único | 36 | Botas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 72 | - | - | - | - | - |
| Capa da SabedoriaNão negociável | Único | 36 | Capa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 72 | - | - | - | - | - |
| Elmo da SabedoriaNão negociável | Único | 36 | Elmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 90 | - | - | - | - | - |
| Espaldeiras da SabedoriaNão negociável | Único | 36 | Espaldeiras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 90 | - | - | - | - | - |
| Grevas da SabedoriaNão negociável | Único | 36 | Pernas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 108 | - | - | - | - | - |
| Luvas da SabedoriaNão negociável | Único | 36 | Luvas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 72 | - | - | - | - | - |
| Peitoral da SabedoriaNão negociável | Único | 36 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 | 144 | - | - | - | - | - |
| Runa do Confronto | Especial | 40 | Runa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5% | 0,5% | 100 | 1% | 1% |
