
Aion 2 Itens
Itens de Aion 2 com atributos em cada nível de aprimoramento, fontes, receitas e usos. Graus de Comum a Especial, nível de item 1 a 102.
Equipamentos e itens
Página 12| Nome | Grau | Nível de item | Categoria | Classe | Ataque Mín. | Ataque Máx. | Precisão | Acerto Crítico | Bloqueio | Taxa de Redução de Dano de Bloqueio com Arma | Redução de Dano de Bloqueio com Arma | Taxa de Redução de Dano de Bloqueio com Escudo | Redução de Dano de Bloqueio com Escudo | Ataque | Defesa | PV | Aumento de PV Recuperada com Poção | Recuperação | Tolerância a Dano em JvA | Amplificação de Dano em JvA | Penetração | Velocidade de Combate | Acerto de Golpes Múltiplos | Amplificação de Dano de Arma | Acerto Perfeito | Dano Adicional do Fragmento de Poder | Amplificação de Dano em JvJ | Tempo [Siel] | Espaço [Israphel] | Vida [Yustiel] | Destino [Marchutan] | Liberdade [Vaizel] | Morte [Triniel] | Justiça [Nezekan] | Destruição [Zikel] | Ilusão [Kaisinel] | Sabedoria [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-braço Desgastado | Comum | 1 | Guarda-braço | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maça de Clérigo | Comum | 1 | Maça | Clérigo | 4 | 5 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100.000 | 25% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maça de Clérigo | Comum | 1 | Maça | Clérigo | 4 | 5 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100.000 | 25% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maça de Treino | Comum | 1 | Maça | Clérigo | 4 | 5 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100.000 | 25% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maça Desgastada | Comum | 1 | Maça | Clérigo | 4 | 5 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100.000 | 25% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arco da Extinção de LudraSantuário, Baú de Recompensa | Único | 102 | Arco | Arqueiro | 407 | 512 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arco da Extinção de Ludra | Único | 102 | Arco | Arqueiro | 407 | 512 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arco do Lorde Dragão Sombrio BrilhanteNegociável | Único | 102 | Arco | Arqueiro | 407 | 512 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arco do Lorde Dragão Sombrio BrilhanteNão negociável | Único | 102 | Arco | Arqueiro | 407 | 512 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado do Lorde Dragão Sombrio BrilhanteNegociável | Único | 102 | Cajado | Encantador | 420 | 578 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado do Lorde Dragão Sombrio BrilhanteNão negociável | Único | 102 | Cajado | Encantador | 420 | 578 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado do Mandato do Céu de LudraSantuário, Baú de Recompensa | Único | 102 | Cajado | Encantador | 420 | 578 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado do Mandato do Céu de Ludra | Único | 102 | Cajado | Encantador | 420 | 578 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimório do Lorde Dragão Sombrio BrilhanteNegociável | Único | 102 | Grimório | Mago | 473 | 525 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimório do Lorde Dragão Sombrio BrilhanteNão negociável | Único | 102 | Grimório | Mago | 473 | 525 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Livro Proibido de LudraSantuário, Baú de Recompensa | Único | 102 | Grimório | Mago | 473 | 525 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Livro Proibido de Ludra | Único | 102 | Grimório | Mago | 473 | 525 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arco do Lorde Dragão SombrioNegociável | Único | 94 | Arco | Arqueiro | 375 | 472 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arco do Lorde Dragão SombrioNão negociável | Único | 94 | Arco | Arqueiro | 375 | 472 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado do Lorde Dragão SombrioNegociável | Único | 94 | Cajado | Encantador | 387 | 532 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado do Lorde Dragão SombrioNão negociável | Único | 94 | Cajado | Encantador | 387 | 532 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimório do Lorde Dragão SombrioNegociável | Único | 94 | Grimório | Mago | 436 | 484 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimório do Lorde Dragão SombrioNão negociável | Único | 94 | Grimório | Mago | 436 | 484 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arco AbissalSantuário | Único | 86 | Arco | Arqueiro | 343 | 431 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arco Abissal | Único | 86 | Arco | Arqueiro | 343 | 431 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arco do Lorde Dragão Negro BrilhanteNegociável | Único | 86 | Arco | Arqueiro | 343 | 431 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arco do Lorde Dragão Negro BrilhanteNão negociável | Único | 86 | Arco | Arqueiro | 343 | 431 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arco Longo de Kromede Furiosa | Único | 86 | Arco | Arqueiro | 343 | 431 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arco Longo de Kromede FuriosaExpedição, Santuário, Baú de Recompensa | Único | 86 | Arco | Arqueiro | 343 | 431 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bastão de Kromede Furiosa | Único | 86 | Cajado | Encantador | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bastão de Kromede FuriosaExpedição, Santuário, Baú de Recompensa | Único | 86 | Cajado | Encantador | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado AbissalSantuário | Único | 86 | Cajado | Encantador | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado Abissal | Único | 86 | Cajado | Encantador | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado do Lorde Dragão Negro BrilhanteNegociável | Único | 86 | Cajado | Encantador | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado do Lorde Dragão Negro BrilhanteNão negociável | Único | 86 | Cajado | Encantador | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grimório AbissalSantuário | Único | 86 | Grimório | Mago | 398 | 442 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
