
Aion 2 Itens
Itens de Aion 2 com atributos em cada nível de aprimoramento, fontes, receitas e usos. Graus de Comum a Especial, nível de item 1 a 102.
Equipamentos e itens
Página 3| Nome | Grau | Nível de item | Ataque Mín. | Ataque Máx. | Precisão | Acerto Crítico | Bloqueio | Taxa de Redução de Dano de Bloqueio com Arma | Redução de Dano de Bloqueio com Arma | Taxa de Redução de Dano de Bloqueio com Escudo | Redução de Dano de Bloqueio com Escudo | Ataque | Defesa | PV | Aumento de PV Recuperada com Poção | Recuperação | Tolerância a Dano em JvA | Amplificação de Dano em JvA | Penetração | Velocidade de Combate | Acerto de Golpes Múltiplos | Amplificação de Dano de Arma | Acerto Perfeito | Dano Adicional do Fragmento de Poder | Amplificação de Dano em JvJ | Tempo [Siel] | Espaço [Israphel] | Vida [Yustiel] | Destino [Marchutan] | Liberdade [Vaizel] | Morte [Triniel] | Justiça [Nezekan] | Destruição [Zikel] | Ilusão [Kaisinel] | Sabedoria [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cajado do Lorde Dragão Branco BrilhanteNão negociável | Único | 86 | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado do Lorde Dragão Negro BrilhanteNegociável | Único | 86 | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado do Lorde Dragão Negro BrilhanteNão negociável | Único | 86 | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado do Lorde Dragão BrancoNegociável | Único | 78 | 320 | 440 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado do Lorde Dragão BrancoNão negociável | Único | 78 | 320 | 440 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado do Lorde Dragão NegroNegociável | Único | 78 | 320 | 440 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado do Lorde Dragão NegroNão negociável | Único | 78 | 320 | 440 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado de Aulamus | Único | 70 | 287 | 395 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado de AulamusExpedição, Santuário, Baú de Recompensa | Único | 70 | 287 | 395 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado do Lorde Dragão Estelar BrilhanteNegociável | Único | 70 | 287 | 395 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado do Lorde Dragão Estelar BrilhanteNão negociável | Único | 70 | 287 | 395 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado do Lorde Dragão Verdadeiro BrilhanteNegociável | Único | 70 | 287 | 395 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado do Lorde Dragão Verdadeiro BrilhanteNão negociável | Único | 70 | 287 | 395 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado do Lorde Dragão EstelarNegociável | Único | 62 | 254 | 349 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado do Lorde Dragão EstelarNão negociável | Único | 62 | 254 | 349 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado do Lorde Dragão VerdadeiroNegociável | Único | 62 | 254 | 349 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado do Lorde Dragão VerdadeiroNão negociável | Único | 62 | 254 | 349 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bastão da Ruptura | Único | 54 | 221 | 304 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bastão da RupturaExpedição, Santuário, Baú de Recompensa | Único | 54 | 221 | 304 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apoio AvassaladorNegociável | Único | 51 | 208 | 286 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apoio AvassaladorNão negociável | Único | 51 | 208 | 286 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado do Deus Ancestral DecaídoNegociável | Único | 46 | 187 | 257 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado do Deus Ancestral DecaídoNão negociável | Único | 46 | 187 | 257 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado da Alma Forjada | Único | 45 | 183 | 252 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado da Alma Forjada | Único | 45 | 183 | 252 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado de Asvata Brilhante do PeritoNegociável | Único | 44 | 179 | 246 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado de Asvata Brilhante do PeritoNão negociável | Único | 44 | 179 | 246 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado de Yggdrasil Brilhante do PeritoNegociável | Único | 44 | 179 | 246 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado de Yggdrasil Brilhante do PeritoNão negociável | Único | 44 | 179 | 246 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bastão de Kromede | Único | 43 | 174 | 240 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado da ÂnimaNegociável | Único | 41 | 166 | 229 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado da ÂnimaNão negociável | Único | 41 | 166 | 229 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado da CoragemNegociável | Único | 41 | 166 | 229 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado da CoragemNão negociável | Único | 41 | 166 | 229 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado do Espírito SantoNegociável | Único | 41 | 166 | 229 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajado do Espírito SantoNão negociável | Único | 41 | 166 | 229 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
