
Aion 2 Itens
Itens de Aion 2 com atributos em cada nível de aprimoramento, fontes, receitas e usos. Graus de Comum a Especial, nível de item 1 a 102.
Equipamentos e itens
Página 30| Nome | Grau | Nível de item | Categoria | Classe | Ataque Mín. | Ataque Máx. | Precisão | Acerto Crítico | Bloqueio | Taxa de Redução de Dano de Bloqueio com Arma | Redução de Dano de Bloqueio com Arma | Taxa de Redução de Dano de Bloqueio com Escudo | Redução de Dano de Bloqueio com Escudo | Ataque | Defesa | PV | Aumento de PV Recuperada com Poção | Recuperação | Tolerância a Dano em JvA | Amplificação de Dano em JvA | Penetração | Velocidade de Combate | Acerto de Golpes Múltiplos | Amplificação de Dano de Arma | Acerto Perfeito | Dano Adicional do Fragmento de Poder | Amplificação de Dano em JvJ | Tempo [Siel] | Espaço [Israphel] | Vida [Yustiel] | Destino [Marchutan] | Liberdade [Vaizel] | Morte [Triniel] | Justiça [Nezekan] | Destruição [Zikel] | Ilusão [Kaisinel] | Sabedoria [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montante da Beira do RioNegociável | Comum | 18 | Montante | Gladiador | 75 | 101 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montante da Beira do RioNão negociável | Comum | 18 | Montante | Gladiador | 75 | 101 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montante de Orichalcum | Comum | 18 | Montante | Gladiador | 75 | 101 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montante de Orichalcum | Comum | 18 | Montante | Gladiador | 75 | 101 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montante do Sonho IlusórioNegociável | Comum | 18 | Montante | Gladiador | 75 | 101 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montante do Sonho IlusórioNão negociável | Comum | 18 | Montante | Gladiador | 75 | 101 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montante da Alvorada | Raro | 15 | Montante | Gladiador | 62 | 84 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montante da Floresta ChuvosaNegociável | Raro | 15 | Montante | Gladiador | 62 | 84 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montante da Floresta ChuvosaNão negociável | Raro | 15 | Montante | Gladiador | 62 | 84 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montante da TempestadeNegociável | Raro | 15 | Montante | Gladiador | 62 | 84 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montante da TempestadeNão negociável | Raro | 15 | Montante | Gladiador | 62 | 84 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montante do Antigo Comandante Mercenário | Raro | 15 | Montante | Gladiador | 62 | 84 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montante da SombraNegociável | Comum | 13 | Montante | Gladiador | 53 | 71 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montante da SombraNão negociável | Comum | 13 | Montante | Gladiador | 53 | 71 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montante EsquecidoNegociável | Comum | 13 | Montante | Gladiador | 53 | 71 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montante EsquecidoNão negociável | Comum | 13 | Montante | Gladiador | 53 | 71 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montante da Serendipidade | Raro | 9 | Montante | Gladiador | 36 | 48 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montante do Amanhecer | Raro | 9 | Montante | Gladiador | 36 | 48 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montante de Treino | Comum | 1 | Montante | Gladiador | 4 | 6 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montante Desgastado | Comum | 1 | Montante | Gladiador | 4 | 6 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montante do Gladiador | Comum | 1 | Montante | Gladiador | 4 | 6 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montante do Gladiador | Comum | 1 | Montante | Gladiador | 4 | 6 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada de Escama de LudraSantuário, Baú de Recompensa | Único | 102 | Espada Longa | Templário | 420 | 525 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada de Escama de Ludra | Único | 102 | Espada Longa | Templário | 420 | 525 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada Longa do Lorde Dragão Sábio BrilhanteNegociável | Único | 102 | Espada Longa | Templário | 420 | 525 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada Longa do Lorde Dragão Sábio BrilhanteNão negociável | Único | 102 | Espada Longa | Templário | 420 | 525 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada Longa do Lorde Dragão Sombrio BrilhanteNegociável | Único | 102 | Espada Longa | Templário | 420 | 525 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada Longa do Lorde Dragão Sombrio BrilhanteNão negociável | Único | 102 | Espada Longa | Templário | 420 | 525 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada Longa do Lorde Dragão SábioNegociável | Único | 94 | Espada Longa | Templário | 387 | 484 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada Longa do Lorde Dragão SábioNão negociável | Único | 94 | Espada Longa | Templário | 387 | 484 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada Longa do Lorde Dragão SombrioNegociável | Único | 94 | Espada Longa | Templário | 387 | 484 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada Longa do Lorde Dragão SombrioNão negociável | Único | 94 | Espada Longa | Templário | 387 | 484 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada de Kromede Furiosa | Único | 86 | Espada Longa | Templário | 354 | 442 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada de Kromede FuriosaExpedição, Santuário, Baú de Recompensa | Único | 86 | Espada Longa | Templário | 354 | 442 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada Longa AbissalSantuário | Único | 86 | Espada Longa | Templário | 354 | 442 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espada Longa Abissal | Único | 86 | Espada Longa | Templário | 354 | 442 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100.000 | 40% | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
