
Aion 2 Itens
Itens de Aion 2 com atributos em cada nível de aprimoramento, fontes, receitas e usos. Graus de Comum a Especial, nível de item 1 a 102.
Equipamentos e itens
Página 21| Nome | Grau | Nível de item | Categoria | Ataque Mín. | Ataque Máx. | Precisão | Acerto Crítico | Bloqueio | Taxa de Redução de Dano de Bloqueio com Arma | Redução de Dano de Bloqueio com Arma | Taxa de Redução de Dano de Bloqueio com Escudo | Redução de Dano de Bloqueio com Escudo | Ataque | Defesa | PV | Aumento de PV Recuperada com Poção | Recuperação | Tolerância a Dano em JvA | Amplificação de Dano em JvA | Penetração | Velocidade de Combate | Acerto de Golpes Múltiplos | Amplificação de Dano de Arma | Acerto Perfeito | Dano Adicional do Fragmento de Poder | Amplificação de Dano em JvJ | Tempo [Siel] | Espaço [Israphel] | Vida [Yustiel] | Destino [Marchutan] | Liberdade [Vaizel] | Morte [Triniel] | Justiça [Nezekan] | Destruição [Zikel] | Ilusão [Kaisinel] | Sabedoria [Lumiel] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colar de Rubi Brilhante do PeritoNão negociável | Único | 44 | Colar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colar de Rubi Brilhante do PeritoNão negociável | Único | 44 | Colar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elmo do AndarilhoNegociável | Raro | 30 | Elmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elmo do AndarilhoNão negociável | Raro | 30 | Elmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espaldeiras do AndarilhoNegociável | Raro | 30 | Espaldeiras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espaldeiras do AndarilhoNão negociável | Raro | 30 | Espaldeiras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peitoral do AnciãoNegociável | Épico | 23 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peitoral do AnciãoNão negociável | Épico | 23 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peitoral do Descobridor de RelíquiasNegociável | Épico | 23 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peitoral do Descobridor de RelíquiasNão negociável | Épico | 23 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peitoral do Soldado de DefesaNegociável | Épico | 23 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peitoral do Soldado de DefesaNão negociável | Épico | 23 | Torso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colar do Juiz Corrompido | Épico | 45 | Colar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colar do Juiz CorrompidoExpedição, Santuário | Épico | 45 | Colar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colar Selvagem | Épico | 45 | Colar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colar SelvagemExpedição | Épico | 45 | Colar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco de Berk | Único | 54 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brinco de BerkExpedição, Santuário, Baú de Recompensa | Único | 54 | Brinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grevas de Orichalcum do Magistral | Raro | 28 | Pernas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grevas de Orichalcum do Magistral | Raro | 28 | Pernas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grevas do Guardião do Templo DivinoNegociável | Épico | 28 | Pernas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grevas do Guardião do Templo DivinoNão negociável | Épico | 28 | Pernas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grevas do Oblívio SussurranteNegociável | Épico | 28 | Pernas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grevas do Oblívio SussurranteNão negociável | Épico | 28 | Pernas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grevas do PragmatistaNegociável | Épico | 28 | Pernas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grevas do PragmatistaNão negociável | Épico | 28 | Pernas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colar de DartanNegociável | Único | 46 | Colar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colar de DartanNão negociável | Único | 46 | Colar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colar de KashapaNegociável | Único | 46 | Colar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colar de KashapaNão negociável | Único | 46 | Colar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colar de Rubi do Deus Ancestral DecaídoNegociável | Único | 46 | Colar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colar de Rubi do Deus Ancestral DecaídoNão negociável | Único | 46 | Colar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colar do Brigadeiro LagtaNegociável | Único | 46 | Colar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colar do Brigadeiro LagtaNão negociável | Único | 46 | Colar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Botas de AedNegociável | Raro | 35 | Botas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Botas de AedNão negociável | Raro | 35 | Botas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
