치유성 스킬
글로벌액티브
습득추가패시브
습득추가스티그마
습득추가대지의 응보LV1
액티브
20m내의 대상에게 50의 땅속성 피해를 주고 정신력을 110만큼 회복합니다.
특화0 / 0
- 대지의 응보
- 대지의 응보
- 대지의 응보
- 대지의 응보
- 대지의 응보
레벨별 수치
| 레벨 | 캐릭터 레벨 | 포인트 | 의 땅속성 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 50~50 | |
| 2 | 1 | 1 | 69~69 |
| 3 | 4 | 1 | 88~88 |
| 4 | 7 | 1 | 106~106 |
| 5 | 10 | 2 | 135~135 |
| 6 | 13 | 2 | 170~170 |
| 7 | 16 | 2 | 213~213 |
| 8 | 19 | 4 | 248~248 |
| 9 | 22 | 4 | 284~284 |
| 10 | 25 | 4 | 319~319 |
| 11 | 355~355 | ||
| 12 | 398~398 | ||
| 13 | 433~433 | ||
| 14 | 459~459 | ||
| 15 | 478~478 | ||
| 16 | 504~504 | ||
| 17 | 530~530 | ||
| 18 | 556~556 | ||
| 19 | 582~582 | ||
| 20 | 601~601 | ||
| 21 | 620~620 | ||
| 22 | 639~639 | ||
| 23 | 658~658 | ||
| 24 | 677~677 | ||
| 25 | 695~695 | ||
| 26 | 714~714 | ||
| 27 | 733~733 | ||
| 28 | 752~752 | ||
| 29 | 771~771 | ||
| 30 | 790~790 | ||
| 31 | 808~808 | ||
| 32 | 827~827 | ||
| 33 | 846~846 | ||
| 34 | 865~865 | ||
| 35 | 884~884 | ||
| 36 | 903~903 | ||
| 37 | 921~921 | ||
| 38 | 940~940 | ||
| 39 | 959~959 | ||
| 40 | 978~978 |
