
Aion 2 아이템
Aion 2 아이템의 강화 단계별 능력치, 획득처, 제작법, 용도를 정리했습니다. 등급은 일반~스페셜, 아이템 레벨 1~102.
장비와 아이템
20페이지| 이름 | 등급 | 아이템 레벨 | 분류 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 명중 | 치명타 | 막기 | 무기막기 피해감소율 | 무기막기 피해감소량 | 방패막기 피해감소율 | 방패막기 피해감소량 | 공격력 | 방어력 | 생명력 | 생명력 물약 회복 증가 | PVE 피해 내성 | PVE 피해 증폭 | 관통 | 전투 속도 | 다단 히트 적중 | 무기 피해 증폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 침입자의 투구거래 불가 | 희귀 | 25 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 침입자의 흉갑거래 불가 | 희귀 | 25 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 파괴의 가더거래 불가 | 전승 | 33 | 가더 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 파괴의 각반거래 불가 | 전승 | 33 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199 | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 파괴의 견갑거래 불가 | 전승 | 33 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | 83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 파괴의 망토거래 불가 | 전승 | 33 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 파괴의 장갑거래 불가 | 전승 | 33 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 파괴의 장화거래 불가 | 전승 | 33 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 파괴의 투구거래 불가 | 전승 | 33 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | 83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 파괴의 흉갑거래 불가 | 전승 | 33 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 239 | 132 | - | - | - | - | - | - | - |
| 평정의 가더거래 불가 | 유일 | 36 | 가더 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 평정의 각반거래 불가 | 유일 | 36 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 108 | - | - | - | - | - | - | - |
| 평정의 견갑거래 불가 | 유일 | 36 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 평정의 망토거래 불가 | 유일 | 36 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 평정의 장갑거래 불가 | 유일 | 36 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 평정의 장화거래 불가 | 유일 | 36 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 평정의 투구거래 불가 | 유일 | 36 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 평정의 흉갑거래 불가 | 유일 | 36 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 | 144 | - | - | - | - | - | - | - |
| 폭풍의 가더거래 불가 | 희귀 | 15 | 가더 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 폭풍의 각반거래 불가 | 희귀 | 15 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 폭풍의 견갑거래 불가 | 희귀 | 15 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 폭풍의 망토거래 불가 | 희귀 | 15 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 폭풍의 장갑거래 불가 | 희귀 | 15 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 폭풍의 장화거래 불가 | 희귀 | 15 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 폭풍의 투구거래 불가 | 희귀 | 15 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 폭풍의 흉갑거래 불가 | 희귀 | 15 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 표류자의 가더 | 전승 | 31 | 가더 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 표류자의 각반 | 전승 | 29 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 표류자의 견갑 | 전승 | 32 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 표류자의 귀걸이 | 전승 | 33 | 귀걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 표류자의 망토 | 전승 | 30 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 표류자의 목걸이 | 전승 | 33 | 목걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 표류자의 반지 | 전승 | 33 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 표류자의 장갑 | 전승 | 29 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 표류자의 장화 | 전승 | 31 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 표류자의 투구 | 전승 | 32 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
