
Aion 2 아이템
Aion 2 아이템의 강화 단계별 능력치, 획득처, 제작법, 용도를 정리했습니다. 등급은 일반~스페셜, 아이템 레벨 1~102.
장비와 아이템
22페이지| 이름 | 등급 | 아이템 레벨 | 분류 | 클래스 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 명중 | 치명타 | 막기 | 무기막기 피해감소율 | 무기막기 피해감소량 | 방패막기 피해감소율 | 방패막기 피해감소량 | 공격력 | 방어력 | 생명력 | 생명력 물약 회복 증가 | PVE 피해 내성 | PVE 피해 증폭 | 관통 | 전투 속도 | 다단 히트 적중 | 무기 피해 증폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 환상의 보주거래 불가 | 유일 | 36 | 보주 | 정령성 | 109 | 218 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 환상의 장갑거래 불가 | 유일 | 36 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 환상의 장화거래 불가 | 유일 | 36 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 환상의 투구거래 불가 | 유일 | 36 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 환상의 활거래 불가 | 유일 | 36 | 활 | 궁성 | 141 | 177 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 환상의 흉갑거래 불가 | 유일 | 36 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 | 144 | - | - | - | - | - | - | - |
| 환영의 가더거래 불가 | 전승 | 33 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 환영의 각반거래 불가 | 전승 | 33 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199 | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 환영의 견갑거래 불가 | 전승 | 33 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | 83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 환영의 단검거래 불가 | 전승 | 33 | 단검 | 살성 | 116 | 149 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 환영의 대검거래 불가 | 전승 | 33 | 대검 | 검성 | 141 | 191 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 환영의 마법서거래 불가 | 전승 | 33 | 법서 | 마도성 | 149 | 166 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 환영의 망토거래 불가 | 전승 | 33 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 환영의 법봉거래 불가 | 전승 | 33 | 법봉 | 호법성 | 133 | 183 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 환영의 보주거래 불가 | 전승 | 33 | 보주 | 정령성 | 100 | 199 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 환영의 장갑거래 불가 | 전승 | 33 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 환영의 장화거래 불가 | 전승 | 33 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 환영의 투구거래 불가 | 전승 | 33 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | 83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 환영의 활거래 불가 | 전승 | 33 | 활 | 궁성 | 129 | 162 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 환영의 흉갑거래 불가 | 전승 | 33 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 239 | 132 | - | - | - | - | - | - | - |
| 황혼의 다이아몬드 귀걸이거래 불가 | 희귀 | 30 | 귀걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 황혼의 사파이어 반지거래 불가 | 희귀 | 30 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 희생의 다이아몬드 귀걸이거래 불가 | 일반 | 20 | 귀걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 희생의 루비 목걸이거래 불가 | 일반 | 20 | 목걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 희생의 사파이어 반지거래 불가 | 일반 | 20 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
