
Aion 2 아이템
Aion 2 아이템의 강화 단계별 능력치, 획득처, 제작법, 용도를 정리했습니다. 등급은 일반~스페셜, 아이템 레벨 1~102.
장비와 아이템
21페이지| 이름 | 등급 | 아이템 레벨 | 분류 | 클래스 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 명중 | 치명타 | 막기 | 무기막기 피해감소율 | 무기막기 피해감소량 | 방패막기 피해감소율 | 방패막기 피해감소량 | 공격력 | 방어력 | 생명력 | 생명력 물약 회복 증가 | PVE 피해 내성 | PVE 피해 증폭 | 관통 | 전투 속도 | 다단 히트 적중 | 무기 피해 증폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해방자의 팔찌 | 전승 | 43 | 팔찌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 해방자의 활 | 전승 | 39 | 활 | 궁성 | 153 | 193 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼돈의 가더거래 불가 | 희귀 | 20 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼돈의 단검거래 불가 | 희귀 | 20 | 단검 | 살성 | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼돈의 대검거래 불가 | 희귀 | 20 | 대검 | 검성 | 84 | 114 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼돈의 마법서거래 불가 | 희귀 | 20 | 법서 | 마도성 | 89 | 99 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼돈의 법봉거래 불가 | 희귀 | 20 | 법봉 | 호법성 | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼돈의 보주거래 불가 | 희귀 | 20 | 보주 | 정령성 | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼돈의 장검거래 불가 | 희귀 | 20 | 장검 | 수호성 | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼돈의 전곤거래 불가 | 희귀 | 20 | 전곤 | 치유성 | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼돈의 활거래 불가 | 희귀 | 20 | 활 | 궁성 | 77 | 97 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼백의 가더 | 유일 | 45 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼백의 가더 | 유일 | 45 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼백의 단검 | 유일 | 45 | 단검 | 살성 | 160 | 206 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼백의 단검 | 유일 | 45 | 단검 | 살성 | 160 | 206 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼백의 대검 | 유일 | 45 | 대검 | 검성 | 195 | 263 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼백의 대검 | 유일 | 45 | 대검 | 검성 | 195 | 263 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼백의 마법서 | 유일 | 45 | 법서 | 마도성 | 206 | 229 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼백의 마법서 | 유일 | 45 | 법서 | 마도성 | 206 | 229 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼백의 법봉 | 유일 | 45 | 법봉 | 호법성 | 183 | 252 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼백의 법봉 | 유일 | 45 | 법봉 | 호법성 | 183 | 252 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼백의 보주 | 유일 | 45 | 보주 | 정령성 | 137 | 275 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼백의 보주 | 유일 | 45 | 보주 | 정령성 | 137 | 275 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼백의 장검 | 유일 | 45 | 장검 | 수호성 | 183 | 229 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼백의 장검 | 유일 | 45 | 장검 | 수호성 | 183 | 229 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼백의 전곤 | 유일 | 45 | 전곤 | 치유성 | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼백의 전곤 | 유일 | 45 | 전곤 | 치유성 | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼백의 활 | 유일 | 45 | 활 | 궁성 | 177 | 223 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼백의 활 | 유일 | 45 | 활 | 궁성 | 177 | 223 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 환몽의 가더거래 불가 | 일반 | 18 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 환몽의 단검거래 불가 | 일반 | 18 | 단검 | 살성 | 62 | 79 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 환몽의 대검거래 불가 | 일반 | 18 | 대검 | 검성 | 75 | 101 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 환몽의 마법서거래 불가 | 일반 | 18 | 법서 | 마도성 | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 환몽의 법봉거래 불가 | 일반 | 18 | 법봉 | 호법성 | 70 | 97 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 환몽의 보주거래 불가 | 일반 | 18 | 보주 | 정령성 | 53 | 106 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 환몽의 장검거래 불가 | 일반 | 18 | 장검 | 수호성 | 70 | 88 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
