
Aion 2 아이템
Aion 2 아이템의 강화 단계별 능력치, 획득처, 제작법, 용도를 정리했습니다. 등급은 일반~스페셜, 아이템 레벨 1~102.
장비와 아이템
2페이지| 이름 | 등급 | 아이템 레벨 | 분류 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 명중 | 치명타 | 막기 | 무기막기 피해감소율 | 무기막기 피해감소량 | 방패막기 피해감소율 | 방패막기 피해감소량 | 공격력 | 방어력 | 생명력 | 생명력 물약 회복 증가 | PVE 피해 내성 | PVE 피해 증폭 | 관통 | 전투 속도 | 다단 히트 적중 | 무기 피해 증폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순례자의 투구 | 전승 | 41 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 103 | - | - | - | - | - | - | - |
| 용기의 견갑거래 불가 | 유일 | 41 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 103 | - | - | - | - | - | - | - |
| 용기의 투구거래 불가 | 유일 | 41 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 103 | - | - | - | - | - | - | - |
| 해방자의 견갑 | 전승 | 41 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 103 | - | - | - | - | - | - | - |
| 해방자의 투구 | 전승 | 41 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 103 | - | - | - | - | - | - | - |
| 광명의 흉갑거래 불가 | 희귀 | 25 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 유성의 흉갑거래 불가 | 희귀 | 25 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 침입자의 흉갑거래 불가 | 희귀 | 25 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 고결의 허리띠퀘스트 | 희귀 | 13 | 허리띠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 파괴의 각반거래 불가 | 전승 | 33 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199 | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 피를 부르는 각반거래 불가 | 전승 | 33 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199 | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 환영의 각반거래 불가 | 전승 | 33 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199 | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 규율의 견갑거래 불가 | 전승 | 38 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 규율의 투구거래 불가 | 전승 | 38 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 서약의 견갑거래 불가 | 전승 | 38 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 서약의 투구거래 불가 | 전승 | 38 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 질서의 견갑거래 불가 | 전승 | 38 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 질서의 투구거래 불가 | 전승 | 38 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 방위병의 흉갑거래 불가 | 전승 | 23 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 원로의 흉갑거래 불가 | 전승 | 23 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 유물 발견자의 흉갑거래 불가 | 전승 | 23 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 지혜의 견갑거래 불가 | 유일 | 36 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 지혜의 투구거래 불가 | 유일 | 36 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 평정의 견갑거래 불가 | 유일 | 36 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 평정의 투구거래 불가 | 유일 | 36 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 환상의 견갑거래 불가 | 유일 | 36 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 환상의 투구거래 불가 | 유일 | 36 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 떠돌이의 각반거래 불가 | 희귀 | 30 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 복수자의 각반 | 전승 | 29 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 표류자의 각반 | 전승 | 29 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 속삭이는 망각의 각반거래 불가 | 전승 | 28 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 신전 수호자의 각반거래 불가 | 전승 | 28 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 실리주의자의 각반거래 불가 | 전승 | 28 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 산들바람의 흉갑 | 희귀 | 21 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 쫓는 자의 흉갑 | 희귀 | 21 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 파괴의 견갑거래 불가 | 전승 | 33 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | 83 | - | - | - | - | - | - | - |
