
Aion 2 아이템
Aion 2 아이템의 강화 단계별 능력치, 획득처, 제작법, 용도를 정리했습니다. 등급은 일반~스페셜, 아이템 레벨 1~102.
장비와 아이템
5페이지| 이름 | 등급 | 아이템 레벨 | 분류 | 클래스 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 명중 | 치명타 | 막기 | 무기막기 피해감소율 | 무기막기 피해감소량 | 방패막기 피해감소율 | 방패막기 피해감소량 | 공격력 | 방어력 | 생명력 | 생명력 물약 회복 증가 | PVE 피해 내성 | PVE 피해 증폭 | 관통 | 전투 속도 | 다단 히트 적중 | 무기 피해 증폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 빛바랜 강옥의 전곤 | 희귀 | 20 | 전곤 | 치유성 | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전선의 장검거래 불가 | 희귀 | 20 | 장검 | 수호성 | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전선의 전곤거래 불가 | 희귀 | 20 | 전곤 | 치유성 | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 천공의 장검거래 불가 | 희귀 | 20 | 장검 | 수호성 | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 천공의 전곤거래 불가 | 희귀 | 20 | 전곤 | 치유성 | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼돈의 장검거래 불가 | 희귀 | 20 | 장검 | 수호성 | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼돈의 전곤거래 불가 | 희귀 | 20 | 전곤 | 치유성 | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비오는 숲의 장검거래 불가 | 희귀 | 15 | 장검 | 수호성 | 58 | 73 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비오는 숲의 전곤거래 불가 | 희귀 | 15 | 전곤 | 치유성 | 51 | 66 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 새벽의 장검 | 희귀 | 15 | 장검 | 수호성 | 58 | 73 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 새벽의 전곤 | 희귀 | 15 | 전곤 | 치유성 | 51 | 66 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 옛 용병단장의 장검 | 희귀 | 15 | 장검 | 수호성 | 58 | 73 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 옛 용병단장의 전곤 | 희귀 | 15 | 전곤 | 치유성 | 51 | 66 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 폭풍의 장검거래 불가 | 희귀 | 15 | 장검 | 수호성 | 58 | 73 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 폭풍의 전곤거래 불가 | 희귀 | 15 | 전곤 | 치유성 | 51 | 66 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기연의 장검 | 희귀 | 9 | 장검 | 수호성 | 34 | 42 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기연의 전곤 | 희귀 | 9 | 전곤 | 치유성 | 29 | 38 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 여명의 장검 | 희귀 | 9 | 장검 | 수호성 | 34 | 42 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 여명의 전곤 | 희귀 | 9 | 전곤 | 치유성 | 29 | 38 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 순례자의 단검 | 전승 | 39 | 단검 | 살성 | 139 | 178 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 순례자의 활 | 전승 | 39 | 활 | 궁성 | 153 | 193 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 해방자의 단검 | 전승 | 39 | 단검 | 살성 | 139 | 178 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 해방자의 활 | 전승 | 39 | 활 | 궁성 | 153 | 193 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 규율의 단검거래 불가 | 전승 | 38 | 단검 | 살성 | 134 | 173 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 규율의 활거래 불가 | 전승 | 38 | 활 | 궁성 | 149 | 187 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 서약의 단검거래 불가 | 전승 | 38 | 단검 | 살성 | 134 | 173 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 서약의 활거래 불가 | 전승 | 38 | 활 | 궁성 | 149 | 187 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 질서의 단검거래 불가 | 전승 | 38 | 단검 | 살성 | 134 | 173 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 질서의 활거래 불가 | 전승 | 38 | 활 | 궁성 | 149 | 187 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 파괴의 단검거래 불가 | 전승 | 33 | 단검 | 살성 | 116 | 149 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 파괴의 활거래 불가 | 전승 | 33 | 활 | 궁성 | 129 | 162 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 피를 부르는 단검거래 불가 | 전승 | 33 | 단검 | 살성 | 116 | 149 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 피를 부르는 활거래 불가 | 전승 | 33 | 활 | 궁성 | 129 | 162 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 환영의 단검거래 불가 | 전승 | 33 | 단검 | 살성 | 116 | 149 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 환영의 활거래 불가 | 전승 | 33 | 활 | 궁성 | 129 | 162 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 복수자의 단검 | 전승 | 31 | 단검 | 살성 | 109 | 140 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
