
Aion 2 아이템
Aion 2 아이템의 강화 단계별 능력치, 획득처, 제작법, 용도를 정리했습니다. 등급은 일반~스페셜, 아이템 레벨 1~102.
장비와 아이템
11페이지| 이름 | 등급 | 아이템 레벨 | 분류 | 클래스 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 명중 | 치명타 | 막기 | 무기막기 피해감소율 | 무기막기 피해감소량 | 방패막기 피해감소율 | 방패막기 피해감소량 | 공격력 | 방어력 | 생명력 | 생명력 물약 회복 증가 | PVE 피해 내성 | PVE 피해 증폭 | 관통 | 전투 속도 | 다단 히트 적중 | 무기 피해 증폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대지의 가더거래 불가 | 일반 | 20 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대지의 장검거래 불가 | 일반 | 20 | 장검 | 수호성 | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대지의 전곤거래 불가 | 일반 | 20 | 전곤 | 치유성 | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛바랜 강옥의 장검 | 희귀 | 20 | 장검 | 수호성 | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛바랜 강옥의 전곤 | 희귀 | 20 | 전곤 | 치유성 | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전선의 가더거래 불가 | 희귀 | 20 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전선의 장검거래 불가 | 희귀 | 20 | 장검 | 수호성 | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전선의 전곤거래 불가 | 희귀 | 20 | 전곤 | 치유성 | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 천공의 가더거래 불가 | 희귀 | 20 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 천공의 장검거래 불가 | 희귀 | 20 | 장검 | 수호성 | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 천공의 전곤거래 불가 | 희귀 | 20 | 전곤 | 치유성 | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼돈의 가더거래 불가 | 희귀 | 20 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼돈의 장검거래 불가 | 희귀 | 20 | 장검 | 수호성 | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼돈의 전곤거래 불가 | 희귀 | 20 | 전곤 | 치유성 | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 위장자의 가더 | 희귀 | 19 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 이방인의 가더 | 희귀 | 19 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강가의 가더거래 불가 | 일반 | 18 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강가의 장검거래 불가 | 일반 | 18 | 장검 | 수호성 | 70 | 88 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강가의 전곤거래 불가 | 일반 | 18 | 전곤 | 치유성 | 62 | 79 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 환몽의 가더거래 불가 | 일반 | 18 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 환몽의 장검거래 불가 | 일반 | 18 | 장검 | 수호성 | 70 | 88 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 환몽의 전곤거래 불가 | 일반 | 18 | 전곤 | 치유성 | 62 | 79 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비오는 숲의 가더거래 불가 | 희귀 | 15 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비오는 숲의 장검거래 불가 | 희귀 | 15 | 장검 | 수호성 | 58 | 73 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비오는 숲의 전곤거래 불가 | 희귀 | 15 | 전곤 | 치유성 | 51 | 66 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 새벽의 장검 | 희귀 | 15 | 장검 | 수호성 | 58 | 73 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 새벽의 전곤 | 희귀 | 15 | 전곤 | 치유성 | 51 | 66 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 옛 용병단장의 장검 | 희귀 | 15 | 장검 | 수호성 | 58 | 73 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 옛 용병단장의 전곤 | 희귀 | 15 | 전곤 | 치유성 | 51 | 66 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 폭풍의 가더거래 불가 | 희귀 | 15 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 폭풍의 장검거래 불가 | 희귀 | 15 | 장검 | 수호성 | 58 | 73 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 폭풍의 전곤거래 불가 | 희귀 | 15 | 전곤 | 치유성 | 51 | 66 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 새벽의 가더 | 희귀 | 14 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 옛 용병단장의 가더 | 희귀 | 14 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 그늘의 가더거래 불가 | 일반 | 13 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 그늘의 장검거래 불가 | 일반 | 13 | 장검 | 수호성 | 50 | 62 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
