
Aion 2 아이템
Aion 2 아이템의 강화 단계별 능력치, 획득처, 제작법, 용도를 정리했습니다. 등급은 일반~스페셜, 아이템 레벨 1~102.
장비와 아이템
| 이름 | 등급 | 아이템 레벨 | 분류 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 명중 | 치명타 | 막기 | 무기막기 피해감소율 | 무기막기 피해감소량 | 방패막기 피해감소율 | 방패막기 피해감소량 | 공격력 | 방어력 | 생명력 | 생명력 물약 회복 증가 | PVE 피해 내성 | PVE 피해 증폭 | 관통 | 전투 속도 | 다단 히트 적중 | 무기 피해 증폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기연의 각반 | 일반 | 2 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 여명의 각반 | 일반 | 2 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기연의 흉갑 | 일반 | 2 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 여명의 흉갑 | 일반 | 2 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기연의 장갑 | 일반 | 3 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기연의 장화 | 일반 | 3 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 여명의 장갑 | 일반 | 3 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 여명의 장화 | 일반 | 3 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기연의 망토 | 일반 | 6 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 여명의 망토 | 일반 | 6 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 새벽의 반지 | 일반 | 14 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 옛 용병단장의 반지 | 일반 | 14 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기연의 견갑 | 일반 | 7 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기연의 투구 | 일반 | 7 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 여명의 견갑 | 일반 | 7 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 여명의 투구 | 일반 | 7 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 새벽의 귀걸이 | 일반 | 14 | 귀걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 새벽의 팔찌 | 일반 | 14 | 팔찌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 옛 용병단장의 귀걸이 | 일반 | 14 | 귀걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 옛 용병단장의 팔찌 | 일반 | 14 | 팔찌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 위장자의 반지 | 희귀 | 19 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 이방인의 반지 | 희귀 | 19 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 새벽의 장갑 | 일반 | 10 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 새벽의 장화 | 일반 | 10 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 옛 용병단장의 장갑 | 일반 | 10 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 옛 용병단장의 장화 | 일반 | 10 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 신념의 사파이어 반지거래 불가 | 희귀 | 20 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 희생의 사파이어 반지거래 불가 | 일반 | 20 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 새벽의 목걸이 | 일반 | 14 | 목걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 옛 용병단장의 목걸이 | 일반 | 14 | 목걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 새벽의 망토 | 일반 | 11 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 옛 용병단장의 망토 | 일반 | 11 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 새벽의 각반 | 일반 | 9 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 옛 용병단장의 각반 | 일반 | 9 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 제의의 사파이어 반지거래 불가 | 전승 | 23 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 위장자의 귀걸이 | 희귀 | 19 | 귀걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
