
Aion 2 아이템
Aion 2 아이템의 강화 단계별 능력치, 획득처, 제작법, 용도를 정리했습니다. 등급은 일반~스페셜, 아이템 레벨 1~102.
장비와 아이템
9페이지| 이름 | 등급 | 아이템 레벨 | 분류 | 클래스 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 명중 | 치명타 | 막기 | 무기막기 피해감소율 | 무기막기 피해감소량 | 방패막기 피해감소율 | 방패막기 피해감소량 | 공격력 | 방어력 | 생명력 | 생명력 물약 회복 증가 | PVE 피해 내성 | PVE 피해 증폭 | 관통 | 전투 속도 | 다단 히트 적중 | 무기 피해 증폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 혼돈의 단검거래 불가 | 희귀 | 20 | 단검 | 살성 | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼돈의 대검거래 불가 | 희귀 | 20 | 대검 | 검성 | 84 | 114 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼돈의 마법서거래 불가 | 희귀 | 20 | 법서 | 마도성 | 89 | 99 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼돈의 망토거래 불가 | 희귀 | 20 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼돈의 법봉거래 불가 | 희귀 | 20 | 법봉 | 호법성 | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼돈의 보주거래 불가 | 희귀 | 20 | 보주 | 정령성 | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼돈의 장갑거래 불가 | 희귀 | 20 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼돈의 장검거래 불가 | 희귀 | 20 | 장검 | 수호성 | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼돈의 장화거래 불가 | 희귀 | 20 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼돈의 전곤거래 불가 | 희귀 | 20 | 전곤 | 치유성 | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼돈의 투구거래 불가 | 희귀 | 20 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼돈의 활거래 불가 | 희귀 | 20 | 활 | 궁성 | 77 | 97 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼돈의 흉갑거래 불가 | 희귀 | 20 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 위장자의 가더 | 희귀 | 19 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 위장자의 귀걸이 | 희귀 | 19 | 귀걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 위장자의 목걸이 | 희귀 | 19 | 목걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 위장자의 반지 | 희귀 | 19 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 위장자의 팔찌 | 희귀 | 19 | 팔찌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 이방인의 가더 | 희귀 | 19 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 이방인의 귀걸이 | 희귀 | 19 | 귀걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 이방인의 목걸이 | 희귀 | 19 | 목걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 이방인의 반지 | 희귀 | 19 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 이방인의 팔찌 | 희귀 | 19 | 팔찌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비오는 숲의 가더거래 불가 | 희귀 | 15 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비오는 숲의 각반거래 불가 | 희귀 | 15 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 비오는 숲의 견갑거래 불가 | 희귀 | 15 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 비오는 숲의 단검거래 불가 | 희귀 | 15 | 단검 | 살성 | 51 | 66 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비오는 숲의 대검거래 불가 | 희귀 | 15 | 대검 | 검성 | 62 | 84 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비오는 숲의 마법서거래 불가 | 희귀 | 15 | 법서 | 마도성 | 66 | 73 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비오는 숲의 망토거래 불가 | 희귀 | 15 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 비오는 숲의 법봉거래 불가 | 희귀 | 15 | 법봉 | 호법성 | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비오는 숲의 보주거래 불가 | 희귀 | 15 | 보주 | 정령성 | 44 | 88 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비오는 숲의 장갑거래 불가 | 희귀 | 15 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 비오는 숲의 장검거래 불가 | 희귀 | 15 | 장검 | 수호성 | 58 | 73 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비오는 숲의 장화거래 불가 | 희귀 | 15 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 비오는 숲의 전곤거래 불가 | 희귀 | 15 | 전곤 | 치유성 | 51 | 66 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
