
Aion 2 아이템
Aion 2 아이템의 강화 단계별 능력치, 획득처, 제작법, 용도를 정리했습니다. 등급은 일반~스페셜, 아이템 레벨 1~102.
장비와 아이템
3페이지| 이름 | 등급 | 아이템 레벨 | 분류 | 클래스 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 명중 | 치명타 | 막기 | 무기막기 피해감소율 | 무기막기 피해감소량 | 방패막기 피해감소율 | 방패막기 피해감소량 | 공격력 | 방어력 | 생명력 | PVE 피해 내성 | PVE 피해 증폭 | 관통 | 전투 속도 | 다단 히트 적중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아울라무스의 장검원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 70 | 장검 | 수호성 | 287 | 359 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 아울라무스의 전곤원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 70 | 전곤 | 치유성 | 251 | 323 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 아울라무스의 활원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 70 | 활 | 궁성 | 278 | 350 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 카이라의 흉갑 | 유일 | 62 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 457 | 248 | - | - | - | - | - |
| 카이라의 각반 | 유일 | 56 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 343 | 168 | - | - | - | - | - |
| 카이라의 견갑 | 유일 | 56 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 309 | 140 | - | - | - | - | - |
| 카이라의 귀걸이 | 유일 | 56 | 귀걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 172 | - | - | - | - | - | - |
| 카이라의 망토 | 유일 | 56 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274 | 112 | - | - | - | - | - |
| 카이라의 목걸이 | 유일 | 56 | 목걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 206 | - | - | - | - | - | - |
| 카이라의 반지 | 유일 | 56 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 137 | - | - | - | - | - | - |
| 카이라의 장갑 | 유일 | 56 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274 | 112 | - | - | - | - | - |
| 카이라의 장화 | 유일 | 56 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274 | 112 | - | - | - | - | - |
| 카이라의 투구 | 유일 | 56 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 309 | 140 | - | - | - | - | - |
| 바카르마의 각반원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 54 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 331 | 162 | - | - | - | - | - |
| 바카르마의 견갑원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 54 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 298 | 135 | - | - | - | - | - |
| 바카르마의 망토원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 54 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | 108 | - | - | - | - | - |
| 바카르마의 장갑원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 54 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | 108 | - | - | - | - | - |
| 바카르마의 장화원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 54 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | 108 | - | - | - | - | - |
| 바카르마의 투구원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 54 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 298 | 135 | - | - | - | - | - |
| 바카르마의 흉갑원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 54 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 397 | 216 | - | - | - | - | - |
| 베르크의 귀걸이원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 54 | 귀걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 166 | - | - | - | - | - | - |
| 베르크의 목걸이원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 54 | 목걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 199 | - | - | - | - | - | - |
| 베르크의 반지원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 54 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 132 | - | - | - | - | - | - |
| 파열의 검원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 54 | 장검 | 수호성 | 221 | 276 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 파열의 단도원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 54 | 단검 | 살성 | 193 | 248 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 파열의 보옥원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 54 | 보주 | 정령성 | 166 | 331 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 파열의 서원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 54 | 법서 | 마도성 | 248 | 276 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 파열의 양손검원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 54 | 대검 | 검성 | 235 | 317 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 파열의 장궁원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 54 | 활 | 궁성 | 214 | 269 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 파열의 전투망치원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 54 | 전곤 | 치유성 | 193 | 248 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 파열의 지팡이원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 54 | 법봉 | 호법성 | 221 | 304 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 군단장 라그타의 각반거래 불가 | 유일 | 46 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281 | 138 | - | - | - | - | - |
| 군단장 라그타의 견갑거래 불가 | 유일 | 46 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 115 | - | - | - | - | - |
| 군단장 라그타의 망토거래 불가 | 유일 | 46 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 92 | - | - | - | - | - |
| 군단장 라그타의 장갑거래 불가 | 유일 | 46 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 92 | - | - | - | - | - |
| 군단장 라그타의 장화거래 불가 | 유일 | 46 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 92 | - | - | - | - | - |
